II Copa Brasil Feminino 2008
Todos os Campeões + Tabelas + Futebol Feminino
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva
Tweet
Primeira Fase
DATA | RES. | LOCAL | ||
---|---|---|---|---|
01/11 | São Raimundo/RR | 0 x 4 | Nilton Lins/AM * | Iracema/RR |
01/11 | Genus-RO | 4 x 1 | Assemurb/AC | Porto Velho/RO |
01/11 | Rio Norte/AP | 0 x 2 | Sacramenta/PA | Macapá/AP |
01/11 | Atenas/TO | 1 x 2 | Boa Vontade/MA | Palmas/TO |
01/11 | Cesmac/AL | 2 x 0 | Lusaca/BA | Maceió/AL |
01/11 | Boca Juniors/SE | 1 x 2 | Parnamirim/RN | Aracaju/SE |
01/11 | Portuguesa/PB | 0 x 4 | Sport Recife/PE * | -- |
01/11 | Tiradentes/PI | 6 x 4 | Caucaia/CE | Teresina/PI |
01/11 | Cresspom/DF | 0 x 2 | Aliança/GO | Brasilia/DF |
01/11 | Tangará/MT | 1 x 5 | Moreninhas/MS * | Tangará da Serra/MT |
01/11 | Novo Mundo/PR | 3 x 1 | Juventude/RS | Curitiba/PR |
01/11 | Kindermann/SC | 5 x 0 | Pelotas/RS | Caçador/SC |
01/11 | Volta Redonda/RJ | 0 x 3 | Saad/SP * | Volta Redonda/RJ |
01/11 | Atlético/MG | 2 x 2 | Campo Grande/RJ | Belo Horizonte/MG |
01/11 | Desportiva/ES | 0 x 5 | Santos/SP * | Cariacica/ES |
02/11 | Iguaçu/MG | 1 x 5 | Corinthians/SP * | Ipatinga/MG |
Jogo Volta | ||||
05/11 | Juventude/RS | 0 x 0 | Novo Mundo/PR * | Caxias do Sul/RS |
05/11 | Pelotas/RS | 0 x 3 | Kindermann/SC * | Pelotas/RS |
05/11 | Campo Grande/RJ | 0 x 4 | Atlético/MG * | Campo Grande/RJ |
05/11 | Boa Vontade/MA * | 5 x 1 | Atenas/TO | São Luis/MA |
05/11 | Caucaia/CE | 0 x 0 | Tiradentes/PI * | Caucaia/CE |
05/11 | Aliança/GO * | 3 x 3 | Cresspom/DF | Goiânia/GO |
05/11 | Sacramenta/PA * | 8 x 1 | Rio Norte/PA | Belém/PA |
05/11 |
Lusaca/BA penais » |
2 x 0 (3x4) |
Cesmac/AL * |
Dias d'Avila/BA |
06/11 | Assemurb/AC | 2 x 2 | Genus/RO * | Rio Branco/AC |
Segunda Fase
DATA | RES. | LOCAL | ||
---|---|---|---|---|
JOGOS DE IDA | ||||
11/11 | Genus-RO | 1 x 1 | Nilton Lins/AM | Porto Velho/RO |
11/11 | Boa Vontade/MA | 2 x 1 | Sacramenta/PA | São Luis/MA |
11/11 | Cesmac/AL | 1 x 1 | Parnamirim/RN | Maceió/AL |
11/11 | Tiradentes/PI | 1 x 5 | Sport Recife/PE | Teresina/PI |
11/11 | Moreninhas/MS | 3 x 2 | Aliança/GO | Campo Grande/MS |
11/11 | Kindermann/SC | 3 x 0 | Novo Mundo/PR | Caçador/SC |
11/11 | Atlético/MG | 0 x 3 | Santos/SP | Santa Luzia/MG |
11/11 | Saad/SP | 1 x 0 | Corinthians/SP (ver nota) | Águas de Lindóia/SP |
JOGOS DE VOLTA | ||||
15/11 | Nilton Lins/AM * | 4 x 0 | Genus/RO | Manaus/AM |
15/11 | Sacramenta/PA | 1 x 1 | Boa Vontade/MA * | Belém/PA |
15/11 | Parnamirim/RN * | 2 x 1 | Cesmac/AL | Natal/RN |
15/11 | Sport Recife/PE * | 4 x 2 | Tiradentes/PI | Recife/PE |
15/11 | Aliança/GO * | 3 x 1 | Moreninhas/MS | Goiânia/GO |
15/11 | Novo Mundo/PR | 3 x 3 | Kindermann/SC * | Curitiba/PR |
15/11 | Santos/SP * | 3 x 1 | Atlético/MG | Santos/SP |
15/11 | Corinthians/SP (ver nota) | 2 x 0 | Saad/SP * | São Paulo/SP |
Terceira Fase
DATA | RES. | LOCAL | ||
---|---|---|---|---|
JOGOS DE IDA | ||||
18/11 | Nilton Lins/AM | 2 x 1 | Boa Vontade/MA | Manaus/AM |
18/11 | Parnamirim/RN | 1 x 1 | Sport Recife/PE | Natal/RN |
18/11 | Kindermann/SC | 6 x 0 | Aliança/GO | Caçador/SC |
30/11 | Santos/SP | 3 x 1 | Saad | Santos/SP |
JOGOS DE VOLTA | ||||
22/11 | Boa Vontade/MA | 0 x 0 | Nilton Lins/AM * | São Luis/MA |
Posteriormente, o Nilton Lins foi eliminado por escalar a jogadora Vanda Pantoja Sena de forma irregular. | ||||
22/11 | Sport Recife/PE * | 3 x 0 | Parnamirim/RN | Recife/PE |
22/11 | Aliança/GO | 0 x 3 | Kindermann/SC * | Goiania/GO |
03/12 | Saad | 1 x 2 | Santos/SP * | Águas de Lindóia |
Semifinais
DATA | RES. | LOCAL | ||
---|---|---|---|---|
JOGOS DE IDA | ||||
06/12 | Boa Vontade/MA | 0 x 4 | Sport Recife/PE | São Luís/MA |
07/12 | Kindermann/SC | 0 x 3 | Santos/SP | Caçador/SC |
JOGOS DE VOLTA | ||||
10/12 | Sport Recife/PE | 3 x 2 | Boa Vontade/MA | Recife/PE |
10/12 | Santos | 3 x 0 | Kindermann/SC | Santos/SP |
FINAL
DATA | RES. | LOCAL | ||
---|---|---|---|---|
14/12 | Sport/PE | 1 x 3 | Santos/SP | Recife/PE |
17/12 | Santos/SP * | 3 x 0 | Sport/PE | Santos/SP |
O Santos FC ficou com o titulo. |
OBSERVAÇÕES
Equipes que venceram o primeiro jogo (na 1ª fase) por três gols ou mais de diferença fora de casa, estarão automaticamente classificadas para a fase seguinte, sem a necessidade de disputar o jogo de volta.
Fase II - O Tribunal Pleno do STJD, em sessão realizada nop dia 27 de novembro, condenou por unanimidade o Corinthians/SP com a eliminação da sua equipe da Copa do Brasil de Futebol Feminino pela escalação irregular da jogadora Nildinha, na primeira partida da segunda fase.