COPA AMÉRICA 2019
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva
Campeões da Copa América + TABELAS
Tweet
COPA AMÉRICA 2019Campeões da Copa América + TABELAS
Tweet| Data | Hor. | Mandante | Placar | Visitante | Estádio/UF |
| PRIMEIRA RODADA | |||||
| 14/06 | 21:30 | Brasil | 3 x 0 | Bolivia | Morumbi/SP |
| 15/06 | 16:00 | Venezuela | 0 x 0 | Peru | Arena Grêmio/RS |
| 15/06 | 19:00 | Argentina | 0 x 2 | Colombia | Arena Fonte Nova/BA |
| 16/06 | 16:00 | Paraguai | 2 x 2 | Catar | Maracanã/RJ |
| 16/06 | 19:00 | Uruguai | 4 x 0 | Equador | Mineirão/MG |
| 17/06 | 20:00 | Japão | 0 x 4 | Chile | Morumbi/SP |
| SEGUNDA RODADA | |||||
| 18/06 | 18:30 | Bolivia | 1 x 3 | Peru | Maracanã/RJ |
| 18/06 | 21:30 | Brasil | 0 x 0 | Venezuela | Arena Fonte Nova/BA |
| 19/06 | 18:30 | Colombia | 1 x 0 | Catar | Morumbi/SP |
| 19/06 | 21:30 | Argentina | 1 x 1 | Paraguai | Mineirão/MG |
| 20/06 | 20:00 | Uruguai | 2 x 2 | Japão | Arena do Grêmio/RS |
| 21/06 | 20:00 | Equador | 1 x 2 | Chile | Arena Fonte Nova/BA |
| TERCEIRA RODADA | |||||
| 22/06 | 16:00 | Bolivia | 1 x 3 | Venezuela | Mineirão/MG |
| 22/06 | 16:00 | Brasil | 5 x 0 | Peru | Arena Corinthians/SP |
| 23/06 | 16:00 | Catar | 0 x 2 | Argentina | Arena do Grêmio/RS |
| 23/06 | 16:00 | Colombia | 1 x 0 | Paraguai | Arena Fonte Nova/BA |
| 24/06 | 20:00 | Equador | 1 x 1 | Japão | Mineirão/MG |
| 24/06 | 20:00 | Chile | 0 x 1 | Uruguai | Maracanã/RJ |
| Grupo A | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
| 01- Brasil | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 00 | 08 |
| 02- Venezuela | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 03 | 01 | 02 |
| 03- Peru | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 06 | -3 |
| 04- Bolivia | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 09 | -7 |
| Grupo B | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
| 01- Colombia | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04 |
| 02- Argentina | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 00 |
| 03- Paraguai | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 03 | 04 | -1 |
| 04- Catar | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 05 | -3 |
| Grupo C | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
| 01- Uruguai | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 02 | 05 |
| 02- Chile | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 02 | 04 |
| 03- Japão | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 03 | 07 | -4 |
| 04- Equador | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 07 | -5 |
| 27/06 | 21:30 | Brasil | 0 (4) x (3) 0 | Paraguai | Arena Grêmio/RS |
| 28/06 | 16:00 | Venezuela | 0 x 2 | Argentina | Maracanã/RJ |
| 28/06 | 20:00 | Colombia | 0 (4) x (5) 0 | Chile | Arena Corinthians/SP |
| 29/06 | 16:00 | Peru | 0 (5) x (4) 0 | Uruguai | Arena Fonte Nova/BA |
| 02/07 | 21:30 | Brasil | 2 x 0 | Argentina | Mineirão/MG |
| 03/07 | 21:30 | Chile | 0 x 3 | Peru | Arena Grêmio/RS |
| 06/07 | 16:00 | Chile | 1 x 2 | Argentina | Arena Corinthians/SP |
| 07/07 | 16:00 | BRASIL | 3 x 1 | PERU | Maracanã/RJ |
| Público: 58.504 pagantes (não-pagante: 11.402) - Renda: R$ 38.760.850,00 Árbitro: Roberto Tobar (Chile) - Assistentes: Christian Schiemann e Claudio Rios (ambos do Chile) VAR: Julio Bascuñan (Chile) Cartões amarelos: Gabriel Jesus, Thiago Silva e Richarlison (Brasil); Tapia, Zambrano e Advíncula (Peru) Cartão vermelho: Gabriel Jesus (Brasil), aos 25 minutos do segundo tempo. Gols: Éverton, aos 15, Guerrero, de penalti, aos 43, Gabriel Jesus, aos 48 minutos do primeiro tempo; Richarlison, de penalti, aos 44 minutos do segundo tempo. BRASIL: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho (Éder Militão); Gabriel Jesus, Éverton (Allan) e Roberto Firmino (Richarlison). Técnico: Tite. PERU: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram e Trauco; Tapia (Gonzáles) e Yotún (Ruidíaz); Carrillo (Polo), Cueva e Flores; Guerrero. Técnico: Ricardo Gareca. |
|||||
Por Sidney Barbosa da Silva.
Campeões do Futebol