TABELA COPA AMÉRICA 1947
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva e Rafael de Paula da Silva
Campeões da Copa América + TABELAS
TweetCampeões da Copa América + TABELAS
TweetCAMPEONATO SULAMERICANO DE 1947 | ||||
30/11 | Equador | 2 x 2 | Bolivia | Guayaquil/EQU |
02/12 | Uruguai | 2 x 0 | Colombia | Guayaquil/EQU |
02/12 | Argentina | 6 x 0 | Paraguai | Guayaquil/EQU |
04/12 | Argentina | 7 x 0 | Bolivia | Guayaquil/EQU |
04/12 | Equador | 0 x 0 | Colombia | Guayaquil/EQU |
06/12 | Peru | 2 x 2 | Paraguai | Guayaquil/EQU |
06/12 | Uruguai | 6 x 0 | Chile | Guayaquil/EQU |
09/12 | Chile | 2 x 1 | Peru | Guayaquil/EQU |
09/12 | Uruguai | 3 x 0 | Bolivia | Guayaquil/EQU |
11/12 | Equador | 0 x 3 | Chile | Guayaquil/EQU |
11/12 | Argentina | 3 x 2 | Peru | Guayaquil/EQU |
13/12 | Bolivia | 0 x 0 | Colombia | Guayaquil/EQU |
13/12 | Uruguai | 2 x 4 | Paraguai | Guayaquil/EQU |
16/12 | Equador | 1 x 6 | Uruguai | Guayaquil/EQU |
16/12 | Argentina | 1 x 1 | Chile | Guayaquil/EQU |
18/12 | Paraguai | 3 x 1 | Bolivia | Guayaquil/EQU |
18/12 | Argentina | 6 x 0 | Colombia | Guayaquil/EQU |
20/12 | Equador | 0 x 0 | Peru | Guayaquil/EQU |
20/12 | Paraguai | 2 x 0 | Colombia | Guayaquil/EQU |
23/12 | Peru | 5 x 1 | Colombia | Guayaquil/EQU |
23/12 | Paraguai | 1 x 0 | Chile | Guayaquil/EQU |
25/12 | Equador | 0 x 2 | Argentina | Guayaquil/EQU |
26/12 | Uruguai | 1 x 0 | Peru | Guayaquil/EQU |
27/12 | Peru | 2 x 0 | Bolivia | Guayaquil/EQU |
28/12 | Uruguai | 1 x 3 | Argentina | Guayaquil/EQU |
29/12 | Equador | 0 x 4 | Paraguai | Guayaquil/EQU |
29/12 | Chile | 4 x 1 | Colombia | Guayaquil/EQU |
31/12 | Chile | 4 x 3 | Bolivia | Guayaquil/EQU |
CLASSIFICAÇÃO Final | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
01- Argentina | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 |
02- Paraguai | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 |
03- Uruguai | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 |
04- Chile | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | -1 |
05- Peru | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
06- Equador | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 17 | -14 |
07- Bolivia | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 21 | -15 |
08- Colombia | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 19 | -17 |
A Argentina ficou com o título. |