CAMPEONATO BRASILEIRO 2007
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva
Campeões do Brasileiro Série A + TABELAS
Tweet
Campeões do Brasileiro Série A + TABELAS
TweetClassificação Final | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
01 - São Paulo (Campeão) | 77 | 38 | 23 | 08 | 07 | 55 | 19 | 36 |
02 - Santos (Santos/SP) | 62 | 38 | 19 | 05 | 14 | 57 | 47 | 10 |
03 - Flamengo (Rio de Janeiro/RJ) | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 49 | 06 |
04 - Fluminense (Rio de Janeiro/RJ) | 61 | 38 | 16 | 13 | 09 | 57 | 39 | 18 |
05 - Cruzeiro (Belo Horizonte/MG) | 60 | 38 | 18 | 06 | 14 | 73 | 58 | 15 |
06 - Grêmio (Porto Alegre/RS) | 58 | 38 | 17 | 07 | 14 | 44 | 43 | 01 |
07 - Palmeiras (São Paulo/SP) | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 01 |
08 - Atlético/MG (Belo Horizonte/MG) | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 51 | 12 |
09 - Botafogo (Rio de Janeiro/RJ) | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 62 | 58 | 04 |
10 - Vasco da Gama (Rio de Janeiro/RJ) | 54 | 38 | 15 | 09 | 14 | 58 | 47 | 11 |
11 - Internacional (Porto Alegre/RS) | 54 | 38 | 15 | 09 | 14 | 49 | 44 | 05 |
12 - Atlético/PR (Curitiba/PR) | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 51 | 02 |
13 - Figueirense (Florianópolis/SC) | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 56 | 01 |
14 - Sport Recife (Recife/PE) | 51 | 38 | 14 | 09 | 15 | 54 | 55 | -1 |
15 - Náutico (Recife/PE) | 49 | 38 | 14 | 07 | 17 | 66 | 63 | 03 |
16 - Goiás (Goiânia/GO) | 45 | 38 | 13 | 06 | 19 | 49 | 62 | -13 |
16 - Corinthians (São Paulo/SP) | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 39 | 49 | -10 |
18 - Paraná Clube (Curitiba/PR) | 41 | 37 | 11 | 08 | 18 | 42 | 61 | -19 |
19 - Juventude (Caxias do Sul/RS) | 38 | 37 | 10 | 08 | 19 | 41 | 64 | -23 |
20 - América/RN (Natal/RN) | 17 | 37 | 04 | 05 | 28 | 24 | 78 | -54 |
Artilheiros: Josiel (Paraná Clube) 20 gols e Acosta (Náutico) 19 gols Observações: SÂO PAULO campeão na 34ª rodada; Rebaixados: América, Juventude, Paraná Clube e Corinthians. |