Futebol Feminino
Ano | Equipe Campeã | Vice | 3° Colocado |
---|---|---|---|
2024 | Ceará SC | Fortaleza EC | R4 EC |
2023 | Ceará SC | Fortaleza EC | R4 EC |
2022 | Fortaleza EC | Ceará SC | Guarani EC |
2021 | Ceará SC | Fortaleza EC | Ass. Menina Olimpica |
2020 | Fortaleza EC | Ceará SC | CE São Gonçalo do Amarante |
2019 | Ceará | Fortaleza | CE São Gonçalo do Amarante |
2018 | Ceará | Tiradentes | Menina Olímpica |
2017 | CE São Gonçalo do Amarante | Caucaia EC | Menina Olimpica |
2016 | Ass. Menina Olimpica | Fortaleza EC | ACE Quixeramobim |
2015 | Caucaia EC | CE Juventus | Universidade de Fortaleza - UNIFOR |
2014 | CE Juventus | Rio Branco EC | Caucaia EC |
2013 | Caucaia EC | CE Juventus | America FC |
2012 | Caucaia EC | América FC | AD Paracatuba |
2011 | Caucaia EC | Guarany SC | Horizonte FC |
2010 | Fortaleza EC | Caucaia EC | Horizonte FC |
2009 | Caucaia EC | Ceará Sporting C. | Fortaleza EC |
2008 | Caucaia EC | Floresta EC | Horizonte FC |
Artilheiras
2024- Bea (Fortaleza) 11
2023- Natália (Fortaleza) e Saana (R4) 12
2022- Isabella (Fortaleza) 11
2021- Leticia (Fortaleza) 09
2020 - Natália (Fortaleza) 09
2019 - Maria (Ceará) 10
2018 - Marta Naizia (Ceará) 15
2017 - Marta Naizia (Menina Olímpica) 11 gols;
2016 - Daiane (Menina Olímpica) 12 gols;
2015- Ronaldinha (Caucaia) e Raissa (Juventus) 10 gols;
2014 - Fabiana (Juventus) 07 gols;
2013 - Fabiana (Juventus) 07 gols;
2012- Marcela (Paracatuba) - 14 gols;
2011- Rayssa e Rhayanna (Caucaia) - 14 gols;
2010- Elizete Araujo (Fortaleza Esporte Clube) - 18 gols;
2009- Vivi (Caucaia Esporte Clube) - 16 gols;
2008- Karlinha (Horizonte Futebol Clube) 16 gols.
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva. Fontes consultadas: www.futebolcearense.com.br; e Biblioteca CF. Página adicionada 23 Maio 2013 - atualizada em 23 Dezembro 2024.