

Títulos da extinta seleção da Alemanha Oriental
A Seleção da Alemanha Oriental não conquistou muitos títulos em seus mais de 40 anos de futebol. As únicas conquistas relevantes foram nos Jogos Olímpicos: a Medalha de Ouro em 1976, prata em 1980 e as de bronze em 1964 e 1972, época em que o "amadorismo" favorecia o bloco comunista soviético.
A campanha da medalha de Ouro em 1976
Os Jogos Olímpicos foram disputados no mês de julho, e a seleção da Alemanha Oriental teve os seguintes resultados:
Primeira fase: 0x0 Brasil e 1x0 Espanha
Quartas-de-Final: 4x0 França
Semifinal: 2x1 União Soviética
Final: Alemanha Oriental 3 x 1 Polônia
Local: Estádio Olimpico de Montreal, no Canadá, com 71.617 espectadores
Árbitro: Ramon Barreto (Uruguai)
Gols: Schade, aos 7; Hoffmann, aos 14; Lato, aos 59; e Höfner, aos 79.
Alemanha Oriental: Croy, Lauck, Weise, Dörner, Kurbjuweit, Kische, Schade, Riediger (Bransch),
Höfner, Lowe (Grobner), Hoffmann.
Polonia: Tomaszewski (Mowlik), Szymanowski, Wieczorek, Zmuda, Wawrowski, Maszczyk,
Deyna, Kasperczak, Lato, Szarmach, Kmiecik.
Todos os técnicos que dirigiram a extinta seleção da Alemanha Oriental
1952-1953 Willi Oelgardt
1954 Hans Siegert
1955-1957 Janos Gyarmati
1958-1959 Fritz Gödicke
1959-1961 Heinz Krugel
1961-1967 Karoly Soos
1967-1969 Harald Seeger
1970-1981 Georg Buschner
1982-1983 Rudolf Krause
1983-1988 Bernd Stange
1988-1989 Manfred Zapf
1989-1990 Eduard Geyer
Estatísticas de Jogos da extinta seleção da Alemanha Oriental
A Seleção da Alemanha Oriental fez, em seus 45 anos como país pertencente ao "comunismo soviético", 293 partidas reconhecidas pela FIFA, com 138 vitórias, 69 empates e apenas 86 derrotas; marcou 501 gols e sofreu 345. Sua grande vitória foi pela Copa do Mundo de 1974 quando enfrentou seu maior rival, a Alemanha do Ocidente por 1 a 0.
Contra o Brasil foram 4 jogos, três derrotas - 1 x 0 na Copa de 1974, 3 x 1 (em 1982), 3 x 0 (1986) - e um empate , 3 x 3 em 1990 - estes ultimos em partidas amistosas. Abaixo relação completa dos adversários desde a oficialização da Seleção pela FIFA.
Obs.: não estão computados jogos contra clubes e seleções regionais, além de partidas anteriores a oficialização do selecionado pela FIFA.
Adversário |
J |
V |
E |
D |
GP x GC |
1° Jogo |
Último Jogo |
Albânia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 01.05.1958 | 03.11.1973 |
Alemanha Ocidental | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 22.06.1974 | 22.06.1974 |
Argélia | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:4 | 28.02.1974 | 13.03.1985 |
Argentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 03.07.1974 | 12.07.1977 |
Austrália | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 15.06.1974 | 15.06.1974 |
Áustria | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:7 | 25.04.1965 | 15.11.1989 |
Bélgica | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | 18.04.1973 | 12.09.1990 |
Birmânia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 17.12.1963 | 17.12.1963 |
Brasil | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 26.06.1974 | 13.05.1990 |
Bulgária | 18 | 4 | 8 | 6 | 22:22 | 14.06.1953 | 23.08.1989 |
Canadá | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 09.10.1974 | 31.07.1975 |
Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 02.07.1966 | 18.06.1974 |
Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 15.02.1973 | 15.02.1973 |
Cuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 19.05.1981 | 19.05.1981 |
Dinamarca | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 28.05.1961 | 10.09.1986 |
Egito | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:1 | 04.09.1966 | 11.04.1990 |
Equador | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 18.02.1973 | 06.02.1985 |
Inglaterra | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 02.06.1963 | 19.09.1984 |
Finlandia | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:8 | 06.09.1959 | 22.03.1989 |
França | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:8 | 16.11.1974 | 24.01.1990 |
Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 23.02.1964 | 28.08.1972 |
Grécia | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:7 | 17.04.1980 | 08.03.1989 |
Guiné | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 16.12.1962 | 16.12.1962 |
Indonésia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 19.09.1956 | 11.02.1959 |
Iraque | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:4 | 08.12.1969 | 02.03.1982 |
Islândia | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:5 | 17.06.1973 | 06.09.1989 |
Itália | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 29.03.1969 | 14.04.1982 |
Iugoslávia | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 16.05.1962 | 28.09.1985 |
Kuwait | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 26.01.1990 | 26.01.1990 |
Luxemburgo | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:2 | 10.03.1957 | 18.05.1985 |
Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 09.12.1962 | 09.12.1962 |
Malta | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:2 | 02.04.1977 | 26.10.1989 |
Marrocos | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 11.12.1960 | 02.03.1988 |
México | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 16.08.1971 | 14.02.1986 |
Holanda | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:17 | 14.05.1961 | 12.03.1986 |
Noruega | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:8 | 13.08.1958 | 28.10.1987 |
Polonia | 19 | 6 | 4 | 9 | 27:26 | 21.09.1952 | 21.09.1988 |
Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 21.06.1959 | 19.02.1986 |
Romênia | 18 | 10 | 3 | 5 | 31:23 | 26.10.1952 | 30.03.1988 |
Escócia | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 30.10.1974 | 25.04.1990 |
Suécia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 27.04.1966 | 19.05.1982 |
Suíça | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 08.03.1978 | 12.10.1983 |
União Soviética | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:25 | 17.08.1960 | 08.10.1989 |
Espanha | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 31.01.1980 | 27.02.1988 |
Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:1 | 12.01.1964 | 12.01.1964 |
Tchecoslováquia | 17 | 8 | 5 | 4 | 23:22 | 16.06.1957 | 13.05.1987 |
Turquía | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 17.11.1976 | 12.04.1989 |
Tunísia | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:0 | 04.12.1960 | 23.09.1987 |
Hungria | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:25 | 01.05.1959 | 28.07.1987 |
Uruguai | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 02.01.1965 | 29.01.1985 |
Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 28.03.1990 | 28.03.1990 |
País de Gales | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:7 | 19.05.1957 | 22.10.1969 |
Total | 293 | 138 | 69 | 86 | 501:345 | | |
* Não estão contados os gols em decisões por penalidades. |