Campeões da Supercopa da Inglaterra
(FA Charity Shield: 1908 - 2002 / FA Community Shield: desde 2003)

Taça da The FA Community Shield. Crédito: www.thefa.com.

Taça da The FA Community Shield. Crédito: www.thefa.com.
O FA Charity Shield, como era conhecido anteriormente, foi disputada oficialmente pela primeira vez em 1908. A competição evoluiu do jogo “Sheriff of London Shield” que era disputado anualmente entre um clube profissional líder e um clube amador líder.
Em 1904, por exemplo, os famosos amadores Corinthians (como no “espírito corinthiano”) enfrentaram os detentores da FA Cup, a equipe do Bury… e os venceram por 10-3!
O Manchester United, que havia acabado de se tornar campeão da Liga de Futebol pela primeira vez, derrotou os campeões da Liga do Sul, o Queens Park Rangers, para vencer a primeira edição da Supercopa. O United venceu por 4 a 0 após um empate em 1 a 1, com ambas as partidas sendo disputadas em Stamford Bridge, e nenhuma partida do Shield foi repetida desde então.
Em 1974, o secretário da FA, Ted Croker, propôs que "The FA Charity Shield" (seu nome de 1908 a 2002) fosse jogado em Wembley como uma abertura para a nova temporada. A partida contaria com os atuais campeões da Liga e os detentores da FA Cup.
Antes de 1974, com o Shield menos prestigiado, a partida foi disputada em vários estádios de clubes e muitas vezes envolvia equipes que não haviam vencido nada.
O Shield se tornou uma das ocasiões mais importantes da temporada nacional e uma multidão de 63.317 viu o Arsenal derrotar o Manchester United no Millennium Stadium de Cardiff em agosto de 2004. A partida foi transmitida para todo o mundo na TV, com uma audiência potencial de 270 milhões de espectadores.
Enquanto Wembley atuou como anfitrião, de 1974 a 2000, mais de 5 milhões de Euros foram distribuídos para instituições de caridade pela FA, a maioria deles indicada pelos clubes concorrentes.
Em 2003 a FA Charity Shield passou a se chamar FA Community Shield - a Supercopa como a conhecemos hoje.
Em 2012, a Supercopa deixou de ser disputada em Wembley, com partida realizada no Villa Park, em Birmingham, devido ao uso do estádio de Wembley durante os Jogos Olímpicos de Londres 2012.
Nota: Nenhuma das equipes envolvidas na partida da Supercopa em 1950 era um clube. Uma “Equipe da Copa do Mundo” composta por jogadores da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo no Brasil derrotou uma “Equipe Canadense de Turismo” composta por jogadores de uma festa da FA que havia excursionado pelo Canadá no mesmo ano – resultado: 4x2 em Stamford Bridge.
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2025 | Crystal Palace | Liverpool |
| 2024 | Manchester City | Manchester United |
| 2023 | Arsenal | Manchester City |
| 2022 | Liverpool | Manchester City |
| 2021 | Leicester City | Manchester City |
| 2020 | Arsenal | Liverpool |
| 2019 | Manchester City | Liverpool |
| 2018 | Manchester City | Chelsea |
| 2017 | Arsenal | Chelsea |
| 2016 | Manchester United | Leicester City |
| 2015 | Arsenal FC | Chelsea |
| 2014 | Arsenal FC | Manchester City |
| 2013 | Manchester United | Wigan Athletic |
| 2012 | Manchester City | Chelsea |
| 2011 | Manchester United | Manchester City |
| 2010 | Manchester United | Chelsea |
| 2009 | Chelsea | Manchester United |
| 2008 | Manchester United | Portsmouth |
| 2007 | Manchester United | Chelsea |
| 2006 | Liverpool | Chelsea |
| 2005 | Chelsea | Arsenal |
| 2004 | Arsenal | Manchester United |
| 2003 | Manchester United | Arsenal |
| 2002 | Arsenal | Liverpool |
| 2001 | Liverpool | Manchester United |
| 2000 | Chelsea | Manchester United |
| 1999 | Arsenal | Manchester United |
| 1998 | Arsenal | Manchester United |
| 1997 | Manchester United | Chelsea |
| 1996 | Manchester United | Newcastle United |
| 1995 | Everton | Blackburn Rovers |
| 1994 | Manchester United | Blackburn Rovers |
| 1993 | Manchester United | Arsenal |
| 1992 | Leeds United | Liverpool |
| 1991 (*) | Arsenal e Tottenham Hotspur | -- |
| 1990 (*) | Liverpool e Manchester United | -- |
| 1989 | Liverpool | Arsenal |
| 1988 | Liverpool | Wimbledon |
| 1987 | Everton | Coventry City |
| 1986 (*) | Everton e Liverpool | -- |
| 1985 | Everton | Manchester United |
| 1984 | Everton | Liverpool |
| 1983 | Manchester United | Liverpool |
| 1982 | Liverpool | Tottenham Hotspur |
| 1981 (*) | Aston Villa e Tottenham Hotspur | -- |
| 1980 | Liverpool | West Ham United |
| 1979 | Liverpool | Arsenal |
| 1978 | Nottingham Forest | Ipswich Town |
| 1977 (*) | Liverpool e Manchester United | -- |
| 1976 | Liverpool | Southampton |
| 1975 | Derby County | West Ham United |
| 1974 | Liverpool | Leeds United |
| 1973 | Burnley | Manchester City |
| 1972 | Manchester City | Aston Villa |
| 1971 | Leicester City | Liverpool |
| 1970 | Everton | Chelsea |
| 1969 | Leeds United | Manchester City |
| 1968 | Manchester City | West Bromwich Albion |
| 1967 (*) | Manchester United e Tottenham Hotspur | -- |
| 1966 | Liverpool | Everton |
| 1965 (*) | Liverpool e Manchester United | -- |
| 1964 (*) | Liverpool e West Ham United | -- |
| 1963 | Everton | Manchester United |
| 1962 | Tottenham Hotspur | Ipswich Town |
| 1961 | Tottenham Hotspur | FA XI |
| 1960 (*) | Burnley e Wolverhampton Wanderers | -- | 1959 | Wolverhampton Wanderers | Nottingham Forest |
| 1958 | Bolton Wanderers | Wolverhampton Wanderers |
| 1957 | Manchester United | Aston Villa |
| 1956 | Manchester United | Manchester City |
| 1955 | Chelsea | Newcastle United |
| 1954 (*) | West Bromwich Albion e Wolverhampton Wanderers | -- |
| 1953 | Arsenal | Blackpool |
| 1952 | Manchester United | Newcastle United |
| 1951 | Tottenham hotspur | Newcastle United |
| 1950 | World Cup Team | Canadian Touring Team |
| 1949 (*) | Portsmouth e Wolverhampton Wanderers | -- |
| 1948 | Arsenal | Manchester United |
| 1939 a 1947 | sem disputa | -- |
| 1938 | Arsenal | Preston North End |
| 1937 | Manchester City | Sunderland |
| 1936 | Sunderland | Arsenal |
| 1935 | Sheffield Wednesday | Arsenal |
| 1934 | Arsenal | Manchester City |
| 1933 | Arsenal | Everton |
| 1932 | Everton | Newcastle United |
| 1931 | Arsenal | West Bromwich Albion |
| 1930 | Arsenal | Sheffield Wednesday |
| 1929 | Professionals | Amateurs |
| 1928 | Everton | Blackburn Rovers |
| 1927 | Cardiff City | Corinthians |
| 1926 | Amateurs | Professionals |
| 1925 | Amateurs | Professionals |
| 1924 | Professionals | Amateurs |
| 1923 | Professionals | Amateurs |
| 1922 | Huddersfield Town | Liverpool |
| 1921 | Tottenham Hotspur | Burnley |
| 1920 | West Bromwich Albion | Tottenham Hotspur |
| 1914 a 1919 | sem disputa | -- |
| 1913 | Professionals | Amateurs |
| 1912 | Blackburn Rovers | Queen's Park Rangers |
| 1911 | Manchester United | Swindon Town |
| 1910 | Brighton | Aston Villa |
| 1909 | Newcastle United | Northampton Town |
| 1908 | Manchester United | Queen's Park Rangers |
* A final terminou empatada e as equipes dividiram o título.
1ª Divisão Copa da Inglaterra + Fut-Inglês + NACIONAIS
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva. Fonte: www.thefa.com. Página adicionada em 07 Agosto 2011 - atualizada em 10 Agosto 2025.