Prêmio The Best FIFA - Melhor jogador do ano no mundo
Lionel Messi e Cristiano Ronaldo os maiores vencedores
O Troféu Bola de Ouro da FIFA; e o Troféu The Best FIFA.
O Troféu Bola de Ouro da FIFA; e o Troféu The Best FIFA.
O prêmio FIFA de melhor jogador do mundo foi Instituido em 1991.
Em 2010, uma pequena revolução no mundo do futebol acabou por unir o prêmio de Jogador do Ano da FIFA à Bola de Ouro da revista France Football. O presidente da FIFA, Joseph S. Blatter, e a presidente do grupo que edita a publicação, Marie-Odile Amaury, assinaram um acordo para esse efeito no dia 5 de julho de 2010, passando a se chamar Bola de Ouro FIFA.
A Bola de Ouro da France Football era entregue desde 1956. Até 1994 era concedida ao melhor jogador europeu que atuasse em um campeonato do Velho Continente. Entre 1995 e 2006 os candidatos não precisavam mais ter nascido na Europa, porém deviam jogar lá. A partir de 1997, a distinção de nacionalidade e clube foi extinta. Esses últimos critérios são os mesmos adotados pelo Jogador do Ano da FIFA desde a sua criação, em 1991.
Vale lembrar que desde 2005 o vencedor das duas premiações tem sido sempre o mesmo: Ronaldinho (2005), Fabio Cannavaro (2006), Kaká (2007), Cristiano Ronaldo (2008) e Lionel Messi (2009). Na prática, a fusão também teve efeito na maneira de se eleger o vencedor da Bola de Ouro FIFA.
Os votos virão tanto dos treinadores e capitães das seleções, como era o caso do Jogador do Ano da FIFA, como dos membros da imprensa, tradicionais jurados da Bola de Ouro da France Football.
O argentino Lionel Messi é o recordista da premiação, com oito conquistas. Messi, depois de vencer por quatro vezes consecutivas, de 2009 a 2012, conquistou a quinta Bola de Ouro em 2015, depois em 2019, novamente em 2022, e a última em 2023 - Cristiano Ronaldo, o segundo maior vencedor, conquistou pela primeira vez em 2008, quando atuava pelo Manchester United.
A premiação unificada terminou em 2015 e a Fifa criou o troféu “The Best” para o jogador mais votado entre capitães e treinadores das seleções nacionais filiadas à entidade, jornalistas e o público. FIFA e Revista France Football agora, e novamente, cada um tem sua propria premiação. 2016 foi o primeiro ano de entrega do prêmio “The Best”. Antes, a Fifa dava o prêmio, chamado “Bola de Ouro”, ao melhor do mundo em parceria com a revista France Football.
Nota: Em 2023 houve empate entre Messi e Haarling. A decisão do desempate foi pelo critério em que "o prêmio seria dado ao jogador que for escolhido mais vezes como "primeiro lugar" na votação.
Prêmio The Best FIFA | |||
---|---|---|---|
Ano | Pos./Pts. | Atleta/País | Clube |
2024 | 1° (48) | Viniciu Junior (Brasil) | Real Madrid/ESP |
2° (43) | Rodri (Espanha) | Manchester City/ING | |
3° (37) | Jude Bellingham (Inglaterra) | Real Madrid/ESP | |
2023 | 1° (48) | Lionel Messi (Argentina) | Paris Saint-German/FRA |
2° (48) | Erling Haaland (Noruega) | Manchester City/ING | |
3° (35) | Kylian Mbappé (França) | Paris Saint-German/FRA | |
2022 | 1° (52) | Lionel Messi (Argentina) | Paris Saint-German/FRA |
2° (44) | Kylian Mbappé (França) | Paris Saint-German/FRA | |
3° (34) | Karim Benzema (França) | Real Madrid/ESP | |
2021 | 1° (48) | Robert Lewandowski (Polonia) | Bayern Munique/ALE |
2° (44) | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona/ESP | |
3° (39) | Mohamed Salah (Egito) | Liverpool/ING | |
2020 | 1° (52) | Robert Lewandowski (Polonia) | Bayern Munique/ALE |
2° (38) | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Juventus/ITA | |
3° (35) | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona/ESP | |
2019 | 1° (46 pts.) | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona/ESP |
2° (38 pts.) | Virgil Van Dijk (Holanda) | Liverpool/ING | |
3° (36 pts.) | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Juventus/ITA | |
2018 | 1° (29,05%) | Luka Modric (Croácia) | Real Madrid/ESP |
2° (19,08%) | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Real Madrid/ESP | |
3° (11,23%) | Mohamed Sala (Egito) | Liverpool/ING | |
2017 | 1° (43,16%) | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Real Madrid/ESP |
2° (19,25%) | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona/ESP | |
3° (6,97%) | Neymar (Brasil) | Barcelona/ESP | |
2016 | 1° (34,54%) | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Real Madrid/ESP |
2° (26,42%) | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona/ESP | |
3° (7,53%) | Antoine Griezmann (França) | Atlético de Madrid/ESP | |
Prêmio Bola de Ouro Unificado FIFA / France Football | |||
2015 | 1° (41,33%) | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona/ESP |
2° (27,76%) | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Real Madrid/ESP | |
3° (7,86%) | Neymar (Brasil) | Barcelona/ESP | |
2014 | 1° (37,66%) | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Real Madrid/ESP |
2° (15,76%) | Leonel Messi (Argentina) | Barcelona/ESP | |
3° (15,72%) | Manuel Neuer (Alemanha) | Bayern Munchen/ALE | |
2013 | 1° (27,99%) | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Real Madrid/ESP |
2° (24,72%) | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona/ESP | |
3° (23,36%) | Franck Ribéry (França) | Bayern Munchen/ALE | |
2012 | 1° (41,6%) | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona/ESP |
2° (23,68%) | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Real Madrid/ESP | |
3° (10,91%) | Andrés Iniesta (Espanha) | Barcelona/ESP | |
2011 | 1° (47,88%) | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona/ESP |
2° (21,60%) | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Real Madrid/ESP | |
3° (9,23%) | Xavi Hernández (Espanha)( | Barcelona/ESP | |
2010 (22,65%) | 1° | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona/ESP |
2° (17,36%) | Andrés Iniesta | Barcelona/ESP | |
3° (16,48%) | Xavi Hernández (Espanha) | Barcelona/ESP | |
Prêmio Bola de Ouro da FIFA | |||
2009 | 1° (1073) | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona/ESP |
2° (352) | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Real Madrid | |
3° (196) | Xavi Hernández (Espanha) | Barcelona/ESP | |
2008 | 1° (935) | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Manchester United/ING |
2° (678) | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona | |
3° (203) | Fernando Torres | Liverpool | |
2007 | 1° (1047) | Kaká (Brasil) | Milan/ITA |
2° (504) | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona/ESP | |
3° (426) | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Manchester United/ING | |
2006 | 1° (498) | Fabio Cannavaro (Italia) | Juventus e Real Madrid |
2° (454) | Zinedine Zidane (França) | Real Madrid/ESP | |
3° (380) | Ronaldinho Gaúcho (Brasil) | Barcelona/ESP | |
2005 | 1° (956) | Ronaldinho Gaúcho (Brasil) | Barcelona/ESP |
2° (306) | Frank Lampard (Inglaterra) | Chelsea/ING | |
3° (190) | Samuel Eto'o (Camarões) | Barcelona/ESP | |
2004 | 1° (620) | Ronaldinho Gaúcho (Brasil) | Barcelona/ESP |
2° (552) | Thierry Henry (França) | Arsenal/ING | |
3° (253) | Andriy Shevchenko (UCR) | Milan/ITA | |
2003 | 1° (264) | Zinedine Zidane (França) | Real Madrid/ESP |
2° (186) | Thierry Henry (França) | Arsenal/ING | |
3° (176) | Ronaldo (Brasil) | Real Madrid/ESP | |
2002 | 1° (387) | Ronaldo (Brasil) | Inter Milão e Real Madrid |
2° (171) | Oliver Khan (Alemanha) | Bayern Munchen/ALE | |
3° (148) | Zinedine Zidane (França) | Real Madrid/ESP | |
2001 | 1° (250) | Luis Figo (Portugal) | Real Madrid/ESP |
2° (238) | David Beckham (Inglaterra) | Manchester United/ING | |
3° (96) | Raúl (Espanha) | Real Madrid/ESP | |
2000 | 1° (370) | Zinedine Zidane (França) | Juventus/ITA |
2° (329) | Luis Figo (Portugal) | Real Madrid/ESP | |
3° (263) | Rivaldo (Brasil) | Barcelona/ESP | |
1999 | 1° (538) | Rivaldo (Brasil) | Barcelona/ESP |
2° (194) | David Beckham (Inglaterra) | Manchester United/ING | |
3° (79) | Gabriel Batistuta (ARG) | Fiorentina/ITA | |
1998 | 1° (518) | Zinedine Zidane (França) | Juventus/ITA |
2° (164) | Ronaldo (Brasil) | Inter Milão/ITA | |
3° (108) | Davor Suker (Croácia) | Real Madrid/ESP | |
1997 | 1° (480) | Ronaldo (Brasil) | Inter Milão/ITA |
2° (85) | Roberto Carlos (Brasil) | Real Madrid/ESP | |
3° (62) | Dennis Bergkamp (HOL) | Arsenal/ING | |
3° (62) | Zinene Zidane (França) | Juventus/ITA | |
1996 | 1° (329) | Ronaldo (Brasil) | Barcelona/ESP |
2° (140) | George Weah (Libéria) | Milan/ITA | |
3° (123) | Alan Shearer (Inglaterra) | Newcastle/ING | |
1995 | 1° (170) | George Weah (Libéria) | Milan/ITA |
2° (80) | Paulo Maldini (Itália) | >Milan/ITA | |
3° (58) | Jurgen Klinsmann (ALE) | Bayern Munchen/ALE | |
1994 | 1° (346) | Romário (Brasil) | Barcelona/ESP |
2° (100) | Hristo Stoichkov (Bulgária) | Barcelona/ESP | |
3° (80) | Roberto Baggio (Itália) | Juventus/ITA | |
1993 | 1° (152) | Roberto Baggio (Itália) | Juventus/ITA |
2° (84) | Romário (Brasil) | Barcelona/ESP | |
3° (58) | Dennis Bergkamp (HOL) | Ajax Amsterdam/HOL | |
1992 | 1° (161) | Marco Van Basten (Holanda) | Milan/ITA |
2° (88) | Hristo Stoichkov (Bulgária) | Barcelona/ESP | |
3° (61) | Thomas Hassler (ALE) | Roma/ITA | |
1991 | 1° (128) | Lothar Matthaus (ALE) | Inter Milão/ITA |
2° (113) | Jean Pierre Papin (França) | Olimpique Marseille/FRA | |
3° (40) | Gary Lineker (Inglaterra) | Tottenham Hotspur/ING |
Pesquisas realizadas por Sidney Barbosa da Silva. Fonte: FIFA.com
Página adicionada em 11 abril 2008; atualizada em 18 Dezembro 2024.