Liga de Clubes Campeões da Africa
Al Ahly do Egito é o maior vencedor com 12 títulos
por Sidney Barbosa da Silva, em
![]() Al Ahly (Egito) 12 Títulos |
![]() Zamalek (Egito) 05 Títulos |
![]() TP Mazembe (Rep. Congo) 05 Títulos |
As seguintes equipes mudaram de nome:
* JE Tizi-Ouzou mudou o nome para JS Kabylie.
* Tout Puissant Englebert, do Zaire, hoje República Democrática do Congo, mudou para Tout Puissant Mazembe, traduzindo: Todo Poderoso Mazembe.
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2025 | Pyramids (Egito) | Mamelodi Sundowns (Africa do Sul) |
| 2024 | Al Ahly (Egito) | Espérance (Tunisia) |
| 2023 | Al Ahly (Egito) | Wydad AC Casablanca (Marrocos) |
| 2022 | Wydad AC Casablanca (Marrocos) | Al Ahly (Egito) |
| 2021 | Al Ahly (Egito) | Kaizer Chiefs |
| 2020 | Al Ahly (Egito) | Zamalek (Egito) |
| 2019 | Espérance (Tunisia) | Wydad AC Casablanca (Marrocos) |
| 2018 | Espérance (Tunisia) | Al-Ahly (Egito) |
| 2017 | Wydad AC Casablanca (Marrocos) | Al-Ahly (Egito) |
| 2016 | Mamelodi Sundowns (Africa do Sul) | Zamalek (Egito) |
| 2015 | TP Mazembe (Rep. Congo) | USM Alger (Argélia) |
| 2014 | ES Setif (Argélia) | AS Vita Club (Rep. Congo) |
| 2013 | Al Ahly (Egito) | Orlando Pirates (Africa do Sul) |
| 2012 | Al Ahly (Egito) | Espérance (Tunisia) |
| 2011 | Esperance (Tunisia) | Wydad AC Casablanca (Marrocos) |
| 2010 | TP Mazembe (Rep. Congo) | Esperance (Tunisia) |
| 2009 | TP Mazembe (Rep. Congo) | Heartland FC (Nigéria) |
| 2008 | Al Ahly (Egito) | Coton Sport Garoua (Camarões) |
| 2007 | Etoile du Sahel (Tunisia) | Al Ahly (Egito) |
| 2006 | Al Ahly (Egito) | CS Sfax (Tunisia) |
| 2005 | Al Ahly (Egito) | Etoile du Sahel (Tunisia) |
| 2004 | Enyimba (Nigéria) | Etoile du Sahel (Tunisia) |
| 2003 | Enyimba (Nigéria) | Ismaili (Egito) |
| 2002 | Zamalek (Egito) | Raja Casablanca (Marrocos) |
| 2001 | Al-Ahly (Egito) | Mamelodi Sundowns (Africa do Sul) |
| 2000 | Hearts of Oak (Ghana) | Esperance Tunis (Tunisia) |
| 1999 | Raja Casablanca (Marrocos) | Esperance Tunis (Tunisia) |
| 1998 | ASEC Abdijan (Costa do Marfim) | Dynamos Harare (Zimbabue) |
| 1997 | Raja Casablanca (Marrocos) | Obuasi Goldfield (Ghana) |
| 1996 | Zamalek (Egito) | Shooting Stars (Nigeria) |
| 1995 | Orlando Pirates (Africa do Sul) | ASEC Abdijan (Costa do Marfim) |
| 1994 | Esperance Tunis (Tunisia) | Zamalek (Egito) |
| 1993 | Zamalek (Egito) | Asante Kotoko (Ghana) |
| 1992 | Wydad A.C. Casablanca (Marrocos) | Al-Hilal (Sudão) |
| 1991 | Club Africain (Tunisia) | Villa SC (Uganda) |
| 1990 | J.S. Kabylie (Argelia) | Red Devils Nkana (Zambia) |
| 1989 | Raja Casablanca (Marrocos) | Mouloudia d'Oran (Argelia) |
| 1988 | Costantine Entente Sétif (Argelia) | Ibadan Iwuanyanwu National (Nigeria) |
| 1987 |
Al-Ahly (Egito) | Al-Hilal (Sudão) |
| 1986 | Zamalek (Egito) | Africa Sports (Costa do Marfim) |
| 1985 | F.A. Rabat (Marrocos) | A.S. Bilima (Zaire) |
| 1984 | Zamalek | Shooting Stars |
| 1983 | Asante Kotoko (Ghana) | Al Ahly |
| 1982 | Al Ahly | Asante Kotoko |
| 1981 | J.E. Tizi Ouzou (Argelia) | AS Vita Club (Zaire) |
| 1980 | Canon Yaounde (Camarões) | AS Bilima (Zaire) |
| 1979 | Union Douala (Camarões) | Hearts of Oak (Ghana) |
| 1978 | Canon Yaounde (Camarões | Hafia FC Conacry (Guiné) |
| 1977 | Hafia FC Conacry (Guiné) | Hearts of Oak (Ghana) |
| 1976 | Mouloudia | Hafia |
| 1975 | Hafia | Enugu Rangers (Nigeria) |
| 1974 | CARA Brazzaville | Ghazl al-Mehalla (Egito) |
| 1973 | AS Vita Club (Zaire) | Asante Kotoko |
| 1972 | Hafia | Simba (Uganda) |
| 1971 | Canon Yaounde | Asante Kotoko |
| 1970 | Asante Kotoko (Ghana) | TP Englebert |
| 1969 | Ismaili | TP Englebert |
| 1968 | TP Englebert (Zaire) | Etoile Filante (Togo) |
| 1967 | TP Englebert (Zaire) | Asante Kotoko (Ghana) |
| 1966 | Stade Abidjan | Real Bamako (Mali) |
| 1965 | Oryx Douala (Camarões) | Stade Malien (Mali) |
Copa de Clubes das Confederações Africanas
Copa dos Campeões de Copas (Recopa Africana)
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva; com colaboração de André Silva da Rocha. Fontes: Confederação Africana de Futebol; e Biblioteca CF. Página adicionada em 18 Outubro 2005; atualizada em 02 Junho 2025.