CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2013
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva
Campeões do Brasileiro Série B + TABELAS
Tweet
Campeões do Brasileiro Série B + TABELAS
Tweet| Classificação Final | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
| 01- SE Palmeiras (São Paulo/SP) | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 71 | 28 | 43 |
| 02- Chapecoense (Chapecó/SC) | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 60 | 31 | 29 |
| 03- Sport (Recife/PE) | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 64 | 56 | 8 |
| 04- Figueirense (Florianópolis/SC) | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 52 | 11 |
| 05- Icasa (Juazeiro do Norte/CE) | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 50 | 54 | -4 |
| 06- Joinville (Joinville/SC) | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 58 | 44 | 14 |
| 07- Ceará (Fortaleza/CE) | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 60 | 50 | 10 |
| 08- Paraná Clube (Curitiba/PR) | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 39 | 16 |
| 09- América (Belo Horizonte/MG) | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 51 | 42 | 9 |
| 10- Avaí (Florianópolis/SC) | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 |
| 11- Boa EC (Ituiutaba/MG) | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 33 | 46 | -13 |
| 12- Bragantino (Bragantino/SP) | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 37 | 43 | -6 |
| 13- América (Natal/RN) | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 56 | -8 |
| 14- ABC (Natal/RN) | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 58 | -13 |
| 15- Oeste (Itápolis/SP) | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 |
| 16- Atlético (Goiânia/GO) | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 42 | 51 | -9 |
| 17- Guaratinguetá (Guaratinguetá/SP) | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 42 | 54 | -12 |
| 18- Paysandu (Belém/PA) | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 56 | -16 |
| 19- São Caetano (S.C. do Sul/SP) | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 45 | 59 | -14 |
| 20- ASA (Arapiraca/AL) | 35 | 38 | 11 | 2 | 25 | 41 | 75 | -34 |
| 1ª RODADA | ||||
| 24/05 | Oeste | 1 x 1 | Avai | Itapolis/SP |
| 24/05 | São Caetano | 0 x 0 | Ceará | São Caetano do Sul/SP |
| 24/05 | Boa | 1 x 4 | Chapecoense | Varginha/MG |
| 24/05 | Paysandu | 1 x 1 | ASA | Paragominas/PA |
| 25/05 | Icasa | 2 x 1 | Sport | Juazeiro do Norte/CE |
| 25/05 | Figueirense | 3 x 2 | América-RN | Florianópolis/SC |
| 25/05 | Joinville | 3 x 0 | Bragantino | Joinville/SC |
| 25/05 | Palmeiras | 1 x 0 | Atletico-GO | Itu/SP |
| 25/05 | ABC | 0 x 2 | Paraná Clube | João Pessoa/PB |
| 25/05 | Guaratinguetá | 1 x 0 | América-MG | Guaratinguetá/SP |
| 2ª RODADA | ||||
| 28/05 | Avai | 2 x 1 | Guaratinguetá | Florianópolis/SC |
| 28/05 | Ceará | 1 x 0 | Paysandú | Fortaleza/CE |
| 28/05 | América-RN | 1 x 1 | Icasa | Ceará-Mirim |
| 28/05 | Paraná Clube | 0 x 0 | São Caetano | Curitiba/PR |
| 28/05 | Sport | 1 x 0 | ABC | Recife/PE |
| 28/05 | ASA | 0 x 3 | Palmeiras | Arapiraca/AL |
| 28/05 | América-MG | 2 x 4 | Figueirense | Belo Horizonte/MG |
| 28/05 | Chapecoense | 1 x 1 | Oeste | Erechim/RS |
| 28/05 | Atlético-GO | 2 x 1 | Joinville | Goiânia/GO |
| 28/05 | Bragantino | 0 x 1 | Boa | Bragança Paulista/SP |
| 3ª RODADA | ||||
| 31/05 | Joinville | 2 x 0 | ASA | Joinville/SC |
| 31/05 | Icasa | 3 x 4 | Avai | Juazeiro do Norte/CE |
| 31/05 | Paysandu | 1 x 1 | América-RN | Paragominas/PA |
| 31/05 | Oeste | 1 x 0 | Paraná Clube | Itápolis/SP |
| 31/05 | Figueirense | 3 x 2 | Sport | Florianópolis/SC |
| 31/05 | ABC | 1 x 1 | Ceará | Natal/RN |
| 01/06 | Palmeiras | 0 x 1 | América-MG | Itu/SP |
| 01/06 | Bragantino | 2 x 0 | Guaratinguetá | Bragança Paulista/SP |
| 01/06 | Boa | 0 x 0 | Atlético-GO | Varginha/MG |
| 01/06 | São Caetano | 0 x 1 | Chapecoense | São Caetano do Sul/SP |
| 4ª RODADA | ||||
| 04/06 | Oeste | 2 x 1 | Ceará | Itápolis/SP |
| 04/06 | Boa | 1 x 2 | ASA | Varginha/MG |
| 04/06 | Figueirense | 0 x 2 | Chapecoense | Florianópolis/SC |
| 04/06 | Palmeiras | 2 x 1 | Avai | Itu/SP |
| 04/06 | Paysandu | 2 x 0 | Paraná Clube | Belém/PA |
| 04/06 | Joinville | 3 x 1 | América-RN | Joinville/SC |
| 04/06 | Icasa | 1 x 2 | América-MG | Juazeiro do Norte/CE |
| 04/06 | ABC | 1 x 1 | Bragantino | Natal/RN |
| 04/06 | São Caetano | 4 x 2 | Atlético-GO | São Caetano do Sul/SP |
| 04/06 | Guaratinguetá | 1 x 4 | Sport | Guaratinguetá/SP |
| 5ª RODADA | ||||
| 07/06 | ASA | 3 x 1 | Icasa | Arapiraca/AL |
| 07/06 | América-MG | 4 x 3 | Oeste | Nova Serrana |
| 07/06 | Atlético-GO | 1 x 0 | Paysandu | Goiania/GO |
| 07/06 | Avai | 0 x 2 | Joinville | Florianopolis/SC |
| 07/06 | Chapecoense | 5 x 1 | ABC | Chapecó/SC |
| 07/06 | América-RN | 2 x 2 | Guaratingueta | Ceará-Mirim |
| 08/06 | Paraná Clube | 1 x 0 | Figueirense | Curitiba/PR |
| 08/06 | Sport | 1 x 0 | Palmeiras | Recife/PE |
| 08/06 | Ceará | 2 x 2 | Boa | Horizonte/CE |
| 08/06 | Bragantino | 1 x 0 | São Caetano | Bragança Paulista/SP |
| 6ª RODADA | ||||
| 11/06 | Oeste | 0 x 3 | São Caetano | Itapolis/SP |
| 11/06 | Chapecoense | 3 x 2 | Paysandu | Chapecó/SC |
| 11/06 | Ceará | 1 x 1 | Figueirense | Horizonte/CE |
| 11/06 | Guaratinguetá | 1 x 3 | Joinville | Guaratingueta/SP |
| 11/06 | Sport | 0 x 2 | Bragantino | Recife/PE |
| 11/06 | Boa | 1 x 0 | ABC | Varginha/MG |
| 11/06 | Avai | 1 x 2 | América-MG | Florianópolis/SC |
| 11/06 | America-RN | 0 x 2 | Palmeiras | Ceara-Mirim/RN |
| 11/06 | Paraná Clube | 1 x 0 | ASA | Curitiba/PR |
| 11/06 | Atletico-GO | 0 x 3 | Icasa | Goiania/GO |
| 7ª RODADA | ||||
| 02/07 | Bragantino | 0 x 1 | América-RN | Bragança Paulista/SP |
| 02/07 | Paysandu | 4 x 3 | Guaratinguetá | Belem/PA |
| 05/07 | ASA | 0 x 2 | Chapecoense | Arapiraca/AL |
| 05/07 | America-MG | 2 x 2 | Parana Clube | Belo Horizonte/MG |
| 06/07 | Joinville | 2 x 3 | Sport | Joinville/SC |
| 06/07 | ABC | 0 x 1 | Atletico-GO | Natal/RN |
| 06/07 | Palmeiras | 4 x 0 | Oeste | Presidente Prudente/SP |
| 06/07 | São Caetano | 0 x 0 | Avai | São Bernardo do Campo/SP |
| 06/07 | Figueirense | 3 x 0 | Boa | Florianópolis/SC |
| 06/07 | Icasa | 1 x 0 | Ceará | Juazeiro do Norte/CE |
| 8ª RODADA | ||||
| 09/07 | Paysandu | 2 x 2 | São Caetano | Belem/PA |
| 09/07 | Oeste | 0 x 0 | Boa | Itapolis/SP |
| 12/07 | Palmeiras | 4 x 1 | ABC | São Paulo/SP |
| 12/07 | Atletico-GO | 2 x 3 | Figueirense | Goiania/GO |
| 13/07 | America-MG | 2 x 2 | Bragantino | Belo Horizonte/MG |
| 13/07 | Ceará | 4 x 1 | ASA | Fortaleza/CE |
| 13/07 | Avai | 2 x 2 | Parana Clube | Florianópolis/SC |
| 13/07 | Joinville | 2 x 2 | Chapecoense | Joinville/SC |
| 13/07 | America-RN | 2 x 4 | Sport | Ceará-Mirim/RN |
| 13/07 | Guaratingueta | 3 x 0 | Icasa | Guaratingueta/SP |
| 9ª RODADA | ||||
| 16/07 | Sport | 2 x 0 | Avai | Recife/PE |
| 16/07 | Icasa | 0 x 3 | Oeste | Juazeiro do Norte/CE |
| 19/07 | Parana Clube | 4 x 0 | America-RN | Curitiba/PR |
| 19/07 | São Caetano | 0 x 1 | Guaratinguetá | SC do Sul/SP |
| 20/07 | ASA | 0 x 1 | Atletico-GO | Arapiraca/AL |
| 20/07 | Boa | 1 x 0 | Paysandu | Varginha/MG |
| 20/07 | Figueirense | 2 x 3 | Palmeiras | Florianópolis/SC |
| 20/07 | Bragantino | 2 x 0 | Ceara | Bragança Paulista/SP |
| 20/07 | ABC | 0 x 0 | Joinville | Natal/RN |
| 20/08 | Chapecoense | 2 x 0 | América-MG | Chapeco/SC |
| 10ª RODADA | ||||
| 23/07 | ASA | 2 x 1 | Bragantino | Arapiraca/AL |
| 23/07 | Icasa | 2 x 1 | Joinville | Juazeiro do Norte/CE |
| 26/07 | Atletico-GO | 0 x 1 | America-RN | Goiania/GO |
| 26/07 | Sport | 2 x 0 | Oeste | Recife/PE |
| 27/07 | ABC | 3 x 0 | Paysandu | Natal/RN |
| 27/07 | Boa | 1 x 1 | America-MG | Varginha/MG |
| 27/07 | Chapecoense | 3 x 1 | Avai | Chapecó/SC |
| 27/07 | Figueirense | 3 x 1 | São Caetano | Florianópolis/SC |
| 27/07 | Parana Clube | 3 x 0 | Ceara | Curitiba/PR |
| 27/07 | Guaratingueta | 1 x 1 | Palmeiras | Guaratingueta/SP |
| 11ª RODADA | ||||
| 30/07 | Oeste | 1 x 0 | Guaratingueta | Itapolis/SP |
| 30/07 | America-MG | 5 x 0 | Sport | Belo Horizonte/MG |
| 30/07 | Avai | 1 x 0 | Atletico-GO | Florianópolis/SC |
| 30/07 | Joinville | 2 x 3 | Boa | Joinville/SC |
| 30/07 | Ceara | 3 x 1 | Chapecoense | Fortaleza/CE |
| 30/07 | America-RN | 2 x 0 | ASA | Ceará-Mirim |
| 30/07 | Palmeiras | 4 x 0 | Icasa | São Paulo/SP |
| 30/07 | São Caetano | 2 x 1 | ABC | SC do Sul/SP |
| 30/07 | Bragantino | 0 x 0 | Parana Clube | Bragança Paulista/SP |
| 30/07 | Paysandu | 2 x 1 | Figueirense | Belem/PA |
| 12ª RODADA | ||||
| 02/08 | América-RN | 0 x 0 | Boa | Ceará Mirim |
| 02/08 | Palmeiras | 2 x 1 | Bragantino | São Paulo/SP |
| 02/08 | Oeste | 1 x 2 | ASA | Itapolis/SP |
| 02/08 | America-MG | 2 x 2 | Ceará | Belo Horizonte/MG |
| 03/08 | Avai | 2 x 0 | Paysandu | Florianopolis/SC |
| 03/08 | Joinville | 3 x 1 | Figueirense | Joinville/SC |
| 03/08 | Icasa | 3 x 2 | Sâo Caetano | Juazeiro do Norte/CE |
| 03/08 | Atlético-GO | 0 x 2 | Paraná Clube | Goiania/GO |
| 03/08 | Guaratinguetá | 3 x 1 | ABC | Guaratingueta/SP |
| 03/08 | Sport | 1 x 2 | Chapecoense | Recife/PE |
| 13ª RODADA | ||||
| 06/08 | ASA | 2 x 4 | Sport | Arapiraca/AL |
| 06/08 | Figueirense | 3 x 0 | Icasa | Florianópolis/SC |
| 06/08 | Chapecoense | 3 x 0 | Atlético-GO | Chapecó/SC |
| 06/08 | Ceará | 2 x 1 | América-RN | Fortaleza/CE |
| 06/08 | São Caetano | 1 x 2 | Palmeiras | São Caetano do Sul/SP |
| 06/08 | Boa | 2 x 0 | Guaratinguetá | Varginha/MG |
| 06/08 | ABC | 0 x 0 | Oeste | Natal/RN |
| 06/08 | Paraná Clube | 1 x 1 | Joinville | Curitiba/PR |
| 06/08 | Bragantino | 1 x 1 | Avaí | Bragança Paulista/SP |
| 06/08 | Paysandu | 0 x 2 | América-MG | Belém/PA |
| 14ª RODADA | ||||
| 09/08 | ASA | 2 x 0 | América-MG | Arapiraca/AL |
| 09/08 | Ceará | 0 x 1 | Atletico-GO | Fortaleza/CE |
| 09/08 | Boa | 1 x 0 | Icasa | Varginha/MG |
| 09/08 | Paysandu | 2 x 1 | Joinville | Belém/PA |
| 10/08 | Figueirense | 1 x 3 | Avai | Florianópolis/SC |
| 10/08 | América-RN | 0 x 0 | ABC | Ceará-Mirim |
| 10/08 | Palmeiras | 2 x 1 | Paraná Clube | São Paulo/SP |
| 10/08 | São Caetano | 2 x 1 | Sport | São Caetano do Sul/SP |
| 10/08 | Bragantino | 2 x 0 | Oeste | Bragança Paulista/SP |
| 11/08 | Chapecoense | 1 x 0 | Guaratinguetá | Chapecó/SC |
| 15ª RODADA | ||||
| 13/08 | Oeste | 1 x 0 | Paysandu | Itápolis/SP |
| 13/08 | América-MG | 2 x 1 | São Caetano | Belo Horizonte/MG |
| 13/08 | Avai | 2 x 0 | ASA | Florianópolis/SC |
| 13/08 | Paraná Clube | 3 x 1 | Boa | Curitiba/PR |
| 13/08 | Sport | 2 x 1 | Ceará | Recife/PE |
| 13/08 | Joinville | 0 x 1 | Palmeiras | Joinville/SC |
| 13/08 | Icasa | 2 x 1 | ABC | Juazeiro do Norte/CE |
| 13/08 | Atlético-GO | 0 x 1 | Bragantino | Goiânia/GO |
| 14/08 | Guaratinguetá | 1 x 1 | Figueirense | Guaratinguetá/SP |
| 27/08 | América-RN | 0 x 1 | Chapecoense | Ceará-Mirim |
| 16ª RODADA | ||||
| 16/08 | Oeste | 0 x 2 | Joinville | Itapolis/SP |
| 16/08 | Avai | 1 x 1 | Ceará | Florianópolis/SC |
| 16/08 | São Caetano | 0 x 1 | Boa | São Caetano do Sul/SP |
| 16/08 | Sport | 3 x 2 | Atlético-GO | Recife/PE |
| 17/08 | America-MG | 1 x 1 | America-RN | Belo Horizonte/MG |
| 17/08 | Chapecoense | 2 x 2 | Paraná Clube | Chapecó/SC |
| 17/08 | ABC | 3 x 2 | Figueirense | Natal/RN |
| 17/08 | Palmeiras | 3 x 2 | Paysandu | São Paulo/SP |
| 17/08 | Guaratinguetá | 2 x 1 | ASA | Guaratinguetá/SP |
| 17/08 | Icasa | 4 x 1 | Bragantino | Juazeiro do Norte/CE |
| 17ª RODADA | ||||
| 20/08 | ASA | 4 x 0 | ABC | Arapiraca/AL |
| 20/08 | Ceará | 1 x 0 | Guaratinguetá | Fortaleza/CE |
| 23/08 | Joinville | 1 x 0 | São Caetano | Joinville/SC |
| 23/08 | América-RN | 2 x 3 | Avaí | Ceará-Mirim |
| 24/08 | Boa | 1 x 0 | Palmeiras | Varginha/MG |
| 24/08 | Figueirense | 3 x 0 | Oeste | Florianópolis/SC |
| 24/08 | Paraná Clube | 1 x 0 | Sport | Curitiba/PR |
| 24/08 | Atlético-GO | 1 x 1 | América-MG | Goiânia/GO |
| 24/08 | Bragantino | 1 x 0 | Chapecoense | Bragança Paulista/SP |
| 24/08 | Paysandu | 1 x 2 | Icasa | Belém/PA |
| 18ª RODADA | ||||
| 27/08 | ASA | 3 x 1 | Figueirense | Arapiraca/AL |
| 27/08 | América-MG | 0 x 2 | Joinville | Belo Horizonte/MG |
| 30/08 | Avai | 2 x 0 | ABC | Florianópolis/SC |
| 30/08 | Atletico-GO | 4 x 0 | Oeste | Goiania/GO |
| 31/08 | Chapecoense | 1 x 2 | Icasa | Chapecó/SC |
| 31/08 | América-RN | 2 x 1 | São Caetano | Ceará-Mirim |
| 31/08 | Paraná Clube | 4 x 0 | Guaratinguetá | Curitiba/PR |
| 31/08 | Bragantino | 0 x 0 | Paysandu | Bragança Paulista/SP |
| 31/08 | Ceará | 2 x 2 | Palmeiras | Fortaleza/CE |
| 31/08 | Sport | 2 x 2 | Boa | Recife/PE |
| 19ª RODADA | ||||
| 03/09 | Oeste | 4 x 1 | América-RN | Itápolis/SP |
| 03/09 | Boa | 0 x 0 | Avaí | Varginha/MG |
| 03/09 | Figueirense | 2 x 1 | Bragantino | Florianópolis/SC |
| 03/09 | Joinville | 1 x 1 | Ceará | Joinville/SC |
| 03/09 | São Caetano | 3 x 0 | ASA | São Caetano do Sul/SP |
| 03/09 | Icasa | 0 x 3 | Paraná Clube | Juazeiro do Norte/CE |
| 03/09 | ABC | 2 x 1 | América-MG | Natal/RN |
| 03/09 | Palmeiras | 0 x 0 | Chapecoense | São Paulo/SP |
| 03/09 | Guaratinguetá | 2 x 0 | Atlético-GO | Guaratinguetá/SP |
| 03/09 | Paysandu | 2 x 0 | Sport | Belém/PA |
| 20ª RODADA | ||||
| 06/09 | Chapecoense | 1 x 0 | Boa | Chapecó/SC |
| 06/09 | América-RN | 2 x 0 | Figueirense | Goianinha/RN |
| 06/09 | América-MG | 1 x 0 | Guaratinguetá | Belo Horizonte/MG |
| 06/09 | Bragantino | 1 x 2 | Joinville | Bragança Paulista/SP |
| 06/09 | Avai | 2 x 2 | Oeste | Florianópolis/SC |
| 06/09 | ASA | 1 x 1 | Paysandu | Arapiraca/AL |
| 06/09 | Ceará | 4 x 2 | São Caetano | Fortaleza/CE |
| 07/09 | Sport | 0 x 2 | Icasa | Recife/PE |
| 07/09 | Atlético-GO | 1 x 3 | Palmeiras | Goiânia/GO |
| 07/09 | Paraná Clube | 1 x 0 | ABC | Curitiba/PR |
| 21ª RODADA | ||||
| 09/09 | Boa | 0 x 0 | Bragantino | Varginha/MG |
| 09/09 | Figueirense | 1 x 2 | América-MG | Florianópolis/SC |
| 10/09 | Guaratinguetá | 1 x 0 | Avai | Guaratingueta/Sp |
| 10/09 | Oeste | 1 x 0 | Chapecoense | Itápolis/SP |
| 10/09 | Paysandu | 2 x 1 | Ceará | Belém/PA |
| 10/09 | Icasa | 1 x 1 | América-RN | Juazeiro do Norte/CE |
| 10/09 | São Caetano | 2 x 1 | Paraná Clube | São caetano do Sul/SP |
| 10/09 | Joinville/SC | 2 x 1 | Atlético-GO | Joinville/SC |
| 10/09 | Palmeiras | 3 x 0 | ASA | São Paulo/SP |
| 10/09 | ABC | 4 x 2 | Sport | Naal/RN |
| 22ª RODADA | ||||
| 13/09 | Paraná Clube | 1 x 2 | Oeste | Curitiba/PR |
| 13/09 | Atlético-GO | 3 x 1 | Boa | Goiania/GO |
| 13/09 | ASA | 0 x 1 | Joinville | Arapiraca/AL |
| 13/09 | Chapecoense | 6 x 2 | São Caetano | Chapecó/SC |
| 14/09 | Avai | 3 x 1 | Icasa | Florianópolis/SC |
| 14/09 | Sport | 1 x 0 | Figueirense | Recife/PE |
| 14/09 | Ceará | 4 x 0 | ABC | Fortaleza/CE |
| 14/09 | América-MG | 1 x 1 | Palmeiras | Belo Horizonte/MG |
| 14/09 | Guaratinguetá | 1 x 0 | Bragantino | Guaratinguetá/SP |
| 14/09 | América-RN | 3 x 0 | Paysandu | Goianinha/RN |
| 23ª RODADA | ||||
| 17/09 | Ceará | 1 x 0 | Oeste | Fortaleza/CE |
| 17/09 | América-MG | 1 x 2 | Icasa | Belo Horizonte/MG |
| 17/09 | Atlético-GO | 1 x 1 | São Caetano | Goiânia/GO |
| 17/09 | Sport | 1 x 0 | Guaratinguetá | Recife/PE |
| 17/09 | ASA | 0 x 1 | Boa | Arapiraca/AL |
| 17/09 | América-RN | 1 x 1 | Joinville | Goianinha/RN |
| 17/09 | Bragantino | 2 x 1 | ABC | Bragança Paulista/SP |
| 17/09 | Avai | 2 x 4 | Palmeiras | Florianópolis/SC |
| 17/09 | Paraná Clube | 3 x 1 | Paysandu | Curitiba/PR |
| 22/10 | Chapecoense | 1 x 1 | Figueirense | Chapecó/SC |
| 24ª RODADA | ||||
| 20/09 | Icasa | 5 x 2 | ASA | Juazeiro do Norte/CE |
| 20/09 | Oeste | 1 x 1 | América-MG | Itápolis/SP |
| 20/09 | São caetano | 0 x 1 | Bragantino | São caetano do Sul/SP |
| 20/09 | Joinville | 1 x 2 | Avai | Joinville/SC |
| 21/09 | ABC | 2 x 0 | Chapecoense | Natal/RN |
| 21/09 | Boa EC | 1 x 2 | Ceará | Varginha/MG |
| 21/09 | Figueirense | 1 x 0 | Paraná Clube | Florianópolis/SC |
| 21/09 | Paysandu | 0 x 0 | Atlético-GO | Belém/PA |
| 21/09 | Palmeiras | 2 x 1 | Sport | São Paulo/SP |
| 21/09 | Guaratinguetá | 2 x 0 | América-RN | Guaratinguetá/SP |
| 25ª RODADA | ||||
| 24/09 | Paysandu | 2 x 1 | Chapecoense | Belem/PA |
| 24/09 | Figueirense | 2 x 1 | Ceará | Florianópolis/SC |
| 27/09 | Joinville | 1 x 1 | Guaratinguetá | Joinville/SC |
| 27/09 | São Caetano | 2 x 2 | Oeste | São Caetano do Sul/SP |
| 28/09 | ABC | 3 x 1 | Boa EC | Natal/RN |
| 28/09 | América-MG | 0 x 0 | Avai | Belo Horizonte/MG |
| 28/09 | Palmeiras | 0 x 0 | América-RN | São Paulo/SP |
| 28/09 | ASA | 1 x 4 | Paraná Clube | Arapiraca/AL |
| 28/09 | Icasa | 0 x 0 | Atlético-GO | Juazeiro do Norte/CE |
| 28/09 | Bragantino | 1 x 2 | Sport | Bragança Paulista/SP |
| 26ª RODADA | ||||
| 01/10 | Chapecoense | 4 x 0 | ASA | Chapecó/SC |
| 01/10 | Paraná Clube | 0 x 1 | América-MG | Curitiba/PR |
| 01/10 | Boa EC | 0 x 2 | Figueirense | Varginha/MG |
| 01/10 | Sport | 3 x 2 | Joinville | Recife/PE |
| 01/10 | Ceará | 1 x 0 | Icasa | Fortaleza/CE |
| 01/10 | Atlético-GO | 0 x 1 | ABC | Goiânia/GO |
| 01/10 | Oeste | 0 x 2 | Palmeiras | Itápolis/SP |
| 01/10 | Avai | 2 x 1 | São Caetano | Florianópolis/SC |
| 01/10 | América-RN | 0 x 2 | Bragantino | Goianinha/RN |
| 01/10 | Guaratinguetá | 1 x 1 | Paysandu | Guaratinguetá/SP |
| 27ª RODADA | ||||
| 04/10 | Boa | 0 x 4 | Oeste | Varginha/MG |
| 04/10 | Sport | 3 x 0 | América-RN | Recife/PE |
| 04/10 | Icasa | 3 x 2 | Guaratinguetá | Juazeiro do Norte/CE |
| 04/10 | Paraná Clube | 0 x 1 | Avai | Curitiba/PR |
| 05/10 | Chapecoense | 2 x 1 | Joinville | Chapecó/SC |
| 05/10 | ASA | 2 x 3 | Ceará | Arapiraca/AL |
| 05/10 | ABC | 3 x 2 | Palmeiras | Natal/RN |
| 05/10 | Figueirense | 1 x 1 | Atlético-GO | Florianópolis/SC |
| 05/10 | Bragantino | 0 x 1 | América-MG | Bragança Paulista/SP |
| 05/10 | São Caetano | 3 x 1 | Paysandu | São Caetano do Sul/SP |
| 28ª RODADA | ||||
| 08/10 | Atletico-GO | 5 x 1 | ASA | Goiânia/GO |
| 08/10 | Palmeiras | 4 x 0 | Figueirense | Londrina/PR |
| 08/10 | América-MG | 1 x 1 | Chapecoense | Belo Horizonte/MG |
| 08/10 | Oeste | 0 x 0 | Icasa | Itápolis/SP |
| 08/10 | Guaratinguetá | 3 x 2 | São Caetano | Guaratinguetá/SP |
| 08/10 | Paysandu | 0 x 0 | Boa | Belém/PA |
| 08/10 | Joinville | 1 x 2 | ABC | Joinville/SC |
| 08/10 | América-RN | 4 x 1 | Paraná Clube | Goianinha/RN |
| 08/10 | Ceará | 5 x 3 | Bragantino | Fortaleza/CE |
| 08/10 | Avaí | 1 x 0 | Sport | Florianópolis/SC |
| 29ª RODADA | ||||
| 11/10 | America-MG | 0 x 0 | Boa EC | Belo Horizonte/MG |
| 11/10 | Joinville | 0 x 0 | Icasa | Joinville/SC |
| 11/10 | Palmeiras | 1 x 0 | Guaratinguetá | Londrina/PR |
| 12/10 | Avaí | 1 x 2 | Chapecoense | Florianópolis/SC |
| 12/10 | Ceará | 1 x 1 | Paraná Clube | Fortaleza/CE |
| 12/10 | América-RN | 2 x 1 | Atletico-GO | Goianinha/RN |
| 12/10 | Oeste | 0 x 3 | Sport | Itápolis/SP |
| 12/10 | Bragantino | 2 x 0 | ASA | Bragança Paulista/SP |
| 12/10 | São Caetano | 0 x 2 | Figueirense | São Caetano do Sul/SP |
| 22/10 | Paysandu | 1 x 0 | ABC | Belém/PA |
| 30ª RODADA | ||||
| 15/10 | Guaratinguetá | 0 x 0 | Oeste | Guaratinguetá/SP |
| 15/10 | Sport | 1 x 3 | América-MG | Recife/PE |
| 15/10 | Boa | 1 x 0 | Joinville | Varginha/MG |
| 15/10 | Chapecoense | 1 x 1 | Ceará | Chapecó/SC |
| 15/10 | ASA | 1 x 2 | América-RN | Arapiraca/AL |
| 15/10 | Icasa | 1 x 0 | Palmeiras | Juazeiro do Norte/CE |
| 15/10 | ABC | 2 x 0 | São Caetano | Natal/RN |
| 15/10 | Paraná Clube | 1 x 0 | Bragantino | Curitiba/PR |
| 15/10 | Figueirense | 3 x 2 | Paysandu | Florianópolis/SC |
| 29/10 | Atletico-GO | 2 x 1 | Avai | Goiânia/GO |
| 31ª RODADA | ||||
| 18/10 | ASA | 3 x 0 | Oeste | Arapiraca/AL |
| 18/10 | Boa | 3 x 2 | América-RN | Varginha/MG |
| 18/10 | Ceará | 1 x 1 | América-MG | Fortaleza/CE |
| 18/10 | Paysandu | 0 x 2 | Avaí | Belém/PA |
| 19/10 | Figueirense | 0 x 1 | Joinville | Florianópolis/SC |
| 19/10 | São Caetano | 2 x 1 | Icasa | São Caetano do Sul/SP |
| 19/10 | Bragantino | 0 x 2 | Palmeiras | Bragança Paulista/SP |
| 19/10 | ABC | 2 x 4 | Guaratinguetá | Natal/RN |
| 19/10 | Chapecoense | 0 x 0 | Sport | Chapecó/SC |
| 22/10 | Paraná Clube | 1 x 1 | Atletico-GO | Curitiba/PR |
| 32ª RODADA | ||||
| 25/10 | Atlético-GO | 0 x 0 | Chapecoense | Goiânia/GO |
| 25/10 | Icasa | 1 x 0 | Figueirense | Juazeiro do Norte/CE |
| 25/10 | Avaí | 3 x 0 | Bragantino | Florianópolis/SC |
| 26/10 | Palmeiras | 0 x 0 | São Caetano | São Paulo/SP |
| 26/10 | Joinville | 1 x 0 | Paraná Clube | Joinville/SC |
| 26/10 | Sport | 4 x 2 | ASA | Recife/PE |
| 26/10 | Oeste | 2 x 1 | ABC | Itápolis/SP |
| 26/10 | América-RN | 1 x 0 | Ceará | -- |
| 26/10 | Guaratinguetá | 0 x 0 | Boa EC | Guaratinguetá/SP |
| 29/10 | América-MG | 0 x 1 | Paysandu | Belo Horizonte/MG |
| 33ª RODADA | ||||
| 01/11 | Joinville | 4 x 2 | Paysandu | Joinville/SC |
| 01/11 | América-MG | 1 x 0 | ASA | Belo Horizonte/MG |
| 01/11 | Icasa | 1 x 0 | Boa EC | Juazeiro do Norte/CE |
| 01/11 | Atlético-GO | 1 x 3 | Ceará | Goiânia/Go |
| 02/11 | Paraná Clube | 1 x 1 | Palmeiras | Curitiba/PR |
| 02/11 | Guaratinguetá | 0 x 0 | Chapecoense | Guaratinguetá/SP |
| 02/11 | ABC | 3 x 3 | América-RN | Natal/RN |
| 02/11 | Sport | 3 x 0 | São Caetano | Recife/PE |
| 02/11 | Oeste | 2 x 0 | Bragantino | Itápolis/SP |
| 03/11 | Avaí | 0 x 4 | Figueirense | Florianópolis/SC |
| 34ª RODADA | ||||
| 05/11 | Chapecoense | 0 x 0 | América-RN | Chapecó/SC |
| 05/11 | São Caetano | 1 x 1 | América-MG | São Caetano do Sul/SP |
| 08/11 | Bragantino | 2 x 0 | Atlético-GO | Bragança Paulista/SP |
