PRIMEIRA FASE - GRUPOS A e B
1ª RODADA07/08 Santa Cruz 1 x 4 Corinthians
07/08 Internacional 0 x 0 Fluminense
07/08 Palmeiras 1 x 0 Portuguesa Desp.
07/08 Ceará 0 x 0 Vasco da Gama
07/08 Coritiba 0 x 2 Cruzeiro
07/08 São Paulo 0 x 3 Grêmio
07/08 Sport Recife 1 x 0 Flamengo/RJ
07/08 Bahia 0 x 0 Santos
07/08 Atlético/MG 1 x 1 América/MG
07/08 Botafogo/RJ 0 x 0 América/RJ
2ª RODADA11/08 Ceará 0 x 1 Corinthians
11/08 Cruzeiro 2 x 1 Portuguesa Desp.
11/08 Bahia 1 x 1 Flamengo
11/08 América/RJ 0 x 2 Grêmio
11/08 Sport Recife 0 x 2 Santos
12/08 Santa Cruz 1 x 0 Vasco da Gama
18/08 Fluminense 2 x 1 Coritiba
21/08 Internacional 2 x 1 Palmeiras
3ª RODADA14/08 Santos 3 x 1 São Paulo
14/08 Botafogo/RJ 1 x 1 Flamengo/RJ
14/08 América/MG 1 x 1 América/RJ
14/08 Grêmio 1 x 1 Atlético/MG
15/08 Bahia 3 x 0 Sport Recife
15/08 Coritiba 2 x 1 Portuguesa Desp.
15/08 Corinthians 0 x 0 Palmeiras
15/08 Fluminense 0 x 1 Vasco da Gama
15/08 Ceará 0 x 0 Santa Cruz
15/08 Cruzeiro 2 x 0 Internacional
4ª RODADA18/08 Bahia 0 x 1 São Paulo
18/08 Santos 0 x 0 Botafogo/RJ
18/08 América/MG 0 x 0 Grêmio
21/08 Corinthians 0 x 0 Cruzeiro
21/08 Coritiba 1 x 0 Santa Cruz
21/08 Ceará 1 x 0 Fluminense
21/08 Flamengo/RJ 0 x 1 Atlético/MG
22/08 Vasco da Gama 0x3 Portuguesa Desp.
5ª RODADA22/08 Sport Recife 0 x 0 São Paulo
22/08 Santos 0 x 0 América/RJ
22/08 Grêmio 1 x 1 Botafogo/RJ
25/08 Santa Cruz 2 x 2 Fluminense
25/08 Coritiba 0 x 1 Internacional
25/08 Palmeiras 1 x 1 Cruzeiro
26/08 Corinthians 4 x 1 Portuguesa Desp.
6ª RODADA25/08 Botafogo/RJ 2 x 1 América/MG
25/08 Atlético/MG 4 x 0 Bahia
25/08 Grêmio 2 x 0 Sport Recife
26/08 Flamengo/RJ 1 x 1 América/RJ
29/08 Santa Cruz 2 x 2 Palmeiras
29/08 Internacional 0 x 1 Portuguesa Desp.
29/08 Fluminense 0 x 1 Corinthians
29/08 Cruzeiro 6 x 0 Ceará
29/08 Coritiba 0 x 2 Vasco da Gama
7ª RODADA28/08 Sport Recife 1 x 1 Atlético/MG
29/08 Bahia 0 x 0 América/MG
29/08 São Paulo 0 x 0 Flamengo/RJ
01/09 Portuguesa Desp. 1 x 0 Fluminense
01/09 Santa Cruz 1 x 0 Cruzeiro
01/09 Ceará 0 x 3 Palmeiras
01/09 Vasco da Gama 1 x 1 Internacional
8ª RODADA01/09 Bahia 1 x 3 América/RJ
01/09 Atlético/MG 2 x 0 São Paulo
01/09 Grêmio 1 x 0 Santos
02/09 América/MG 1 x 1 Flamengo/RJ
02/09 Sport Recife 0 x 1 Botafogo/RJ
04/09 Palmeiras 1 x 0 Fluminense
04/09 Cruzeiro 0 x 0 Vasco da Gama
05/09 Internacional 2 x 2 Corinthians
05/09 Coritiba 2 x 1 Ceará
9ª RODADA05/09 São Paulo 1 x 1 América/MG
05/09 Flamengo/RJ 1 x 1 Grêmio
05/09 Atlético/MG 2 x 1 Santos
05/09 Bahia 0 x 1 Botafogo/RJ
05/09 Sport Recife 0 x 3 América/RJ
07/09 Vasco da Gama 1 x 0 Palmeiras
08/09 Santa Cruz 3 x 2 Portuguesa Desp.
08/09 Corinthians 2 x 3 Coritiba
08/09 Ceará 0 x 0 Internacional
10ª RODADA08/09 América/RJ 2 x 0 Atlético/MG
09/09 Santos 3 x 0 América/MG
09/09 Botafogo/RJ 2 x 1 São Paulo
11/09 Coritiba 0 x 1 Palmeiras
11/09 Santa Cruz 2 x 2 Internacional
11/09 Fluminense 0 x 1 Cruzeiro
11/09 Ceará 0 x 0 Portuguesa Desp.
11/09 Corinthians 1 x 0 Vasco da Gama
11ª RODADA12/09 Atlético/MG 2 x 2 Botafogo/RJ
12/09 São Paulo 2 x 1 América/RJ
12/09 Flamengo/RJ 1 x 0 Santos
12/09 Grêmio 0 x 0 Bahia
12/09 Sport Recife 1 x 0 América/MG
12ª RODADA18/09 Vasco da Gama 0 x 0 São Paulo
18/09 Sport Recife 0 x 1 Corinthians
18/09 Santos 0 x 0 Portuguesa Desp.
19/09 Fluminense 0 x 0 América/RJ
19/09 Ceará 0 x 2 Atlético/MG
19/09 Cruzeiro 0 x 0 Bahia
19/09 Internacional 1 x 0 América/MG
19/09 Coritiba 2 x 0 Grêmio
19/09 Palmeiras 1 x 2 Flamengo/RJ
19/09 Santa Cruz 0 x 0 Botafogo/RJ
13ª RODADA25/09 Portuguesa Desp. 0 x 3 América/RJ
25/09 Grêmio 1 x 0 Ceará
25/09 Atlético/MG 2 x 2 Santa Cruz
25/09 Flamengo/RJ 1 x 1 Coritiba
26/09 Bahia 1 x 2 Corinthians
26/09 São Paulo 1 x 1 Cruzeiro
26/09 Fluminense 0 x 0 Botafogo/RJ. Partida também valeu pela
TAÇA CETRAN
26/09 América/MG 1 x 2 Palmeiras
26/09 Sport Recife 0 x 1 Vasco da Gama
26/09 Internacional 1 x 1 Santos
14ª RODADA02/10 Corinthians 3 x 1 América/MG
02/10 Internacional 2 x 0 América/RJ
03/10 Grêmio 1 x 0 Portuguesa Desp.
03/10 Sport Recife 0 x 1 Fluminense
03/10 Bahia 2 x 0 Santa Cruz
03/10 Coritiba 1 x 0 Atlético/MG
03/10 Vasco da Gama 0 x 0 Flamengo/RJ
03/10 Ceará 0 x 1 São Paulo
03/10 Cruzeiro 0 x 1 Santos
03/10 Palmeiras 3 x 1 Botafogo
15ª RODADA22/09 Corinthians 0 x 0 Atlético/MG
29/09 América/RJ 2 x 1 Cruzeiro
06/10 Vasco da Gama 2 x 0 América/MG
06/10 São Paulo 1 x 1 Internacional
06/10 Santa Cruz 1 x 1 Grêmio
13/10 Flamengo/RJ 1 x 0 Portuguesa Desp.
20/10 Bahia 3 x 1 Ceará
20/10 Sport Recife 2 x 1 Coritiba
16ª RODADA09/10 Botafogo/RJ 1 x 0 Corinthians
09/10 América/MG 0 x 0 Santa Cruz
10/10 Coritiba 2 x 1 América/RJ
10/10 Grêmio 1 x 0 Vasco da Gama
10/10 Bahia 1 x 1 Internacional
10/10 São Paulo 0 x 1 Portuguesa Desp.
10/10 Atlético/MG 1 x 1 Cruzeiro
10/10 Ceará 0 x 0 Santos
10/10 Sport Recife 0 x 2 Palmeiras
10/10 Flamengo/RJ 0 x 1 Fluminense
17ª RODADA16/10 Palmeiras 0 x 1 Santos
16/10 Fluminense 2 x 0 Atlético/MG
17/10 Coritiba 2 x 0 Bahia
17/10 Cruzeiro 5 x 1 Sport Recife
17/10 Ceará 1 x 0 Botafogo/RJ
17/10 Vasco da Gama 2 x 2 América/RJ
17/10 Santa Cruz 1 x 1 Flamengo/RJ
17/10 Corinthians 0 x 2 São Paulo
17/10 Internacional 1 x 0 Grêmio
18ª RODADA23/10 São Paulo 1 x 1 Palmeiras
23/10 Botafogo/RJ 0 x 0 Internacional
23/10 Atlético/MG 5 x 1 Portuguesa Desp.
24/10 Ceará 0 x 1 América/RJ
24/10 Cruzeiro 0 x 0 América/MG
24/10 Santos 2 x 0 Vasco da Gama
24/10 Santa Cruz 1 x 1 Sport Recife
24/10 Grêmio 1 x 0 Fluminense
24/10 Flamengo/RJ 1 x 3 Corinthians
19ª RODADA13/10 América/MG 2 x 0 Coritiba
30/10 América/RJ 2 x 0 Palmeiras
30/10 Cruzeiro 2 x 1 Grêmio
30/10 Corinthians 1 x 1 Santos
30/10 Santa Cruz 0 x 2 São Paulo
31/10 Atlético/MG 3 x 1 Internacional
31/10 Sport Recife 0 x 0 Portuguesa Desp.
31/10 Bahia 0 x 0 Fluminense
31/10 Ceará 0 x 1 Flamengo/RJ
31/10 Vasco da Gama 1 x 0 Botafogo/RJ
20ª RODADA27/10 Coritiba 1 x 0 Santos
27/10 Fluminense 0 x 0 América/MG
27/10 Portuguesa Desp. 3 x 1 Botafogo/RJ
10/11 Palmeiras 0 x 0 Bahia
21ª RODADA06/11 São Paulo 2 x 1 Fluminense
06/11 Vasco da Gama 0 x 0 Atlético/MG
06/11 Internacional 2 x 1 Sport Recife
07/11 Coritiba 0 x 0 Botafogo/RJ
07/11 Grêmio 0 x 1 Palmeiras
07/11 América/MG 2 x 0 Ceará
07/11 Bahia 1 x 0 Portuguesa Desp.
07/11 Santa Cruz 0 x 1 Santos
07/11 Corinthians 3 x 1 América/RJ
07/11 Flamengo/RJ 0 x 0 Cruzeiro
22ª RODADA13/11 Portuguesa Desp. 1 X 0 América/MG
13/11 Fluminense 3 x 1 Santos
14/11 Ceará 1 x 2 Sport Recife
14/11 Botafogo/RJ 2 x 2 Cruzeiro
14/11 Santa Cruz 0 x 0 América/RJ
14/11 Bahia 1 x 0 Vasco da Gama
14/11 Corinthians 1 x 1 Grêmio
14/11 Atlético/MG 0 x 0 Palmeiras
14/11 Internacional 3 x 0 Flamengo/RJ
14/11 Coritiba 2 x 0 São Paulo