AceOdds últimos códigos promocionais de apostas

PRIMEIRA FASE - GRUPOS A e B

1ª RODADA

07/08 Santa Cruz 1 x 4 Corinthians
07/08 Internacional 0 x 0 Fluminense
07/08 Palmeiras 1 x 0 Portuguesa Desp.
07/08 Ceará 0 x 0 Vasco da Gama
07/08 Coritiba 0 x 2 Cruzeiro
07/08 São Paulo 0 x 3 Grêmio
07/08 Sport Recife 1 x 0 Flamengo/RJ
07/08 Bahia 0 x 0 Santos
07/08 Atlético/MG 1 x 1 América/MG
07/08 Botafogo/RJ 0 x 0 América/RJ

2ª RODADA

11/08 Ceará 0 x 1 Corinthians
11/08 Cruzeiro 2 x 1 Portuguesa Desp.
11/08 Bahia 1 x 1 Flamengo
11/08 América/RJ 0 x 2 Grêmio
11/08 Sport Recife 0 x 2 Santos
12/08 Santa Cruz 1 x 0 Vasco da Gama
18/08 Fluminense 2 x 1 Coritiba
21/08 Internacional 2 x 1 Palmeiras

3ª RODADA

14/08 Santos 3 x 1 São Paulo
14/08 Botafogo/RJ 1 x 1 Flamengo/RJ
14/08 América/MG 1 x 1 América/RJ
14/08 Grêmio 1 x 1 Atlético/MG
15/08 Bahia 3 x 0 Sport Recife
15/08 Coritiba 2 x 1 Portuguesa Desp.
15/08 Corinthians 0 x 0 Palmeiras
15/08 Fluminense 0 x 1 Vasco da Gama
15/08 Ceará 0 x 0 Santa Cruz
15/08 Cruzeiro 2 x 0 Internacional

4ª RODADA

18/08 Bahia 0 x 1 São Paulo
18/08 Santos 0 x 0 Botafogo/RJ
18/08 América/MG 0 x 0 Grêmio
21/08 Corinthians 0 x 0 Cruzeiro
21/08 Coritiba 1 x 0 Santa Cruz
21/08 Ceará 1 x 0 Fluminense
21/08 Flamengo/RJ 0 x 1 Atlético/MG
22/08 Vasco da Gama 0x3 Portuguesa Desp.

5ª RODADA

22/08 Sport Recife 0 x 0 São Paulo
22/08 Santos 0 x 0 América/RJ
22/08 Grêmio 1 x 1 Botafogo/RJ
25/08 Santa Cruz 2 x 2 Fluminense
25/08 Coritiba 0 x 1 Internacional
25/08 Palmeiras 1 x 1 Cruzeiro
26/08 Corinthians 4 x 1 Portuguesa Desp.

6ª RODADA

25/08 Botafogo/RJ 2 x 1 América/MG
25/08 Atlético/MG 4 x 0 Bahia
25/08 Grêmio 2 x 0 Sport Recife
26/08 Flamengo/RJ 1 x 1 América/RJ
29/08 Santa Cruz 2 x 2 Palmeiras
29/08 Internacional 0 x 1 Portuguesa Desp.
29/08 Fluminense 0 x 1 Corinthians
29/08 Cruzeiro 6 x 0 Ceará
29/08 Coritiba 0 x 2 Vasco da Gama

7ª RODADA

28/08 Sport Recife 1 x 1 Atlético/MG
29/08 Bahia 0 x 0 América/MG
29/08 São Paulo 0 x 0 Flamengo/RJ
01/09 Portuguesa Desp. 1 x 0 Fluminense
01/09 Santa Cruz 1 x 0 Cruzeiro
01/09 Ceará 0 x 3 Palmeiras
01/09 Vasco da Gama 1 x 1 Internacional

8ª RODADA

01/09 Bahia 1 x 3 América/RJ
01/09 Atlético/MG 2 x 0 São Paulo
01/09 Grêmio 1 x 0 Santos
02/09 América/MG 1 x 1 Flamengo/RJ
02/09 Sport Recife 0 x 1 Botafogo/RJ
04/09 Palmeiras 1 x 0 Fluminense
04/09 Cruzeiro 0 x 0 Vasco da Gama
05/09 Internacional 2 x 2 Corinthians
05/09 Coritiba 2 x 1 Ceará

9ª RODADA

05/09 São Paulo 1 x 1 América/MG
05/09 Flamengo/RJ 1 x 1 Grêmio
05/09 Atlético/MG 2 x 1 Santos
05/09 Bahia 0 x 1 Botafogo/RJ
05/09 Sport Recife 0 x 3 América/RJ
07/09 Vasco da Gama 1 x 0 Palmeiras
08/09 Santa Cruz 3 x 2 Portuguesa Desp.
08/09 Corinthians 2 x 3 Coritiba
08/09 Ceará 0 x 0 Internacional

10ª RODADA

08/09 América/RJ 2 x 0 Atlético/MG
09/09 Santos 3 x 0 América/MG
09/09 Botafogo/RJ 2 x 1 São Paulo
11/09 Coritiba 0 x 1 Palmeiras
11/09 Santa Cruz 2 x 2 Internacional
11/09 Fluminense 0 x 1 Cruzeiro
11/09 Ceará 0 x 0 Portuguesa Desp.
11/09 Corinthians 1 x 0 Vasco da Gama

11ª RODADA

12/09 Atlético/MG 2 x 2 Botafogo/RJ
12/09 São Paulo 2 x 1 América/RJ
12/09 Flamengo/RJ 1 x 0 Santos
12/09 Grêmio 0 x 0 Bahia
12/09 Sport Recife 1 x 0 América/MG

12ª RODADA

18/09 Vasco da Gama 0 x 0 São Paulo
18/09 Sport Recife 0 x 1 Corinthians
18/09 Santos 0 x 0 Portuguesa Desp.
19/09 Fluminense 0 x 0 América/RJ
19/09 Ceará 0 x 2 Atlético/MG
19/09 Cruzeiro 0 x 0 Bahia
19/09 Internacional 1 x 0 América/MG
19/09 Coritiba 2 x 0 Grêmio
19/09 Palmeiras 1 x 2 Flamengo/RJ
19/09 Santa Cruz 0 x 0 Botafogo/RJ

13ª RODADA

25/09 Portuguesa Desp. 0 x 3 América/RJ
25/09 Grêmio 1 x 0 Ceará
25/09 Atlético/MG 2 x 2 Santa Cruz
25/09 Flamengo/RJ 1 x 1 Coritiba
26/09 Bahia 1 x 2 Corinthians
26/09 São Paulo 1 x 1 Cruzeiro
26/09 Fluminense 0 x 0 Botafogo/RJ. Partida também valeu pela TAÇA CETRAN
26/09 América/MG 1 x 2 Palmeiras
26/09 Sport Recife 0 x 1 Vasco da Gama
26/09 Internacional 1 x 1 Santos

14ª RODADA

02/10 Corinthians 3 x 1 América/MG
02/10 Internacional 2 x 0 América/RJ
03/10 Grêmio 1 x 0 Portuguesa Desp.
03/10 Sport Recife 0 x 1 Fluminense
03/10 Bahia 2 x 0 Santa Cruz
03/10 Coritiba 1 x 0 Atlético/MG
03/10 Vasco da Gama 0 x 0 Flamengo/RJ
03/10 Ceará 0 x 1 São Paulo
03/10 Cruzeiro 0 x 1 Santos
03/10 Palmeiras 3 x 1 Botafogo

15ª RODADA

22/09 Corinthians 0 x 0 Atlético/MG
29/09 América/RJ 2 x 1 Cruzeiro
06/10 Vasco da Gama 2 x 0 América/MG
06/10 São Paulo 1 x 1 Internacional
06/10 Santa Cruz 1 x 1 Grêmio
13/10 Flamengo/RJ 1 x 0 Portuguesa Desp.
20/10 Bahia 3 x 1 Ceará
20/10 Sport Recife 2 x 1 Coritiba

16ª RODADA

09/10 Botafogo/RJ 1 x 0 Corinthians
09/10 América/MG 0 x 0 Santa Cruz
10/10 Coritiba 2 x 1 América/RJ
10/10 Grêmio 1 x 0 Vasco da Gama
10/10 Bahia 1 x 1 Internacional
10/10 São Paulo 0 x 1 Portuguesa Desp.
10/10 Atlético/MG 1 x 1 Cruzeiro
10/10 Ceará 0 x 0 Santos
10/10 Sport Recife 0 x 2 Palmeiras
10/10 Flamengo/RJ 0 x 1 Fluminense

17ª RODADA

16/10 Palmeiras 0 x 1 Santos
16/10 Fluminense 2 x 0 Atlético/MG
17/10 Coritiba 2 x 0 Bahia
17/10 Cruzeiro 5 x 1 Sport Recife
17/10 Ceará 1 x 0 Botafogo/RJ
17/10 Vasco da Gama 2 x 2 América/RJ
17/10 Santa Cruz 1 x 1 Flamengo/RJ
17/10 Corinthians 0 x 2 São Paulo
17/10 Internacional 1 x 0 Grêmio

18ª RODADA

23/10 São Paulo 1 x 1 Palmeiras
23/10 Botafogo/RJ 0 x 0 Internacional
23/10 Atlético/MG 5 x 1 Portuguesa Desp.
24/10 Ceará 0 x 1 América/RJ
24/10 Cruzeiro 0 x 0 América/MG
24/10 Santos 2 x 0 Vasco da Gama
24/10 Santa Cruz 1 x 1 Sport Recife
24/10 Grêmio 1 x 0 Fluminense
24/10 Flamengo/RJ 1 x 3 Corinthians

19ª RODADA

13/10 América/MG 2 x 0 Coritiba
30/10 América/RJ 2 x 0 Palmeiras
30/10 Cruzeiro 2 x 1 Grêmio
30/10 Corinthians 1 x 1 Santos
30/10 Santa Cruz 0 x 2 São Paulo
31/10 Atlético/MG 3 x 1 Internacional
31/10 Sport Recife 0 x 0 Portuguesa Desp.
31/10 Bahia 0 x 0 Fluminense
31/10 Ceará 0 x 1 Flamengo/RJ
31/10 Vasco da Gama 1 x 0 Botafogo/RJ

20ª RODADA

27/10 Coritiba 1 x 0 Santos
27/10 Fluminense 0 x 0 América/MG
27/10 Portuguesa Desp. 3 x 1 Botafogo/RJ
10/11 Palmeiras 0 x 0 Bahia

21ª RODADA

06/11 São Paulo 2 x 1 Fluminense
06/11 Vasco da Gama 0 x 0 Atlético/MG
06/11 Internacional 2 x 1 Sport Recife
07/11 Coritiba 0 x 0 Botafogo/RJ
07/11 Grêmio 0 x 1 Palmeiras
07/11 América/MG 2 x 0 Ceará
07/11 Bahia 1 x 0 Portuguesa Desp.
07/11 Santa Cruz 0 x 1 Santos
07/11 Corinthians 3 x 1 América/RJ
07/11 Flamengo/RJ 0 x 0 Cruzeiro

22ª RODADA

13/11 Portuguesa Desp. 1 X 0 América/MG
13/11 Fluminense 3 x 1 Santos
14/11 Ceará 1 x 2 Sport Recife
14/11 Botafogo/RJ 2 x 2 Cruzeiro
14/11 Santa Cruz 0 x 0 América/RJ
14/11 Bahia 1 x 0 Vasco da Gama
14/11 Corinthians 1 x 1 Grêmio
14/11 Atlético/MG 0 x 0 Palmeiras
14/11 Internacional 3 x 0 Flamengo/RJ
14/11 Coritiba 2 x 0 São Paulo

GRUPO A PG J V E D GM GS SG
01 - Corinthians (São Paulo/SP) 26 19 10 06 03 29 16 13
02 - Cruzeiro (Belo Horizonte/MG) 23 19 07 09 03 26 12 14
03 - Internacional (Porto Alegre/RS) 23 19 07 09 03 21 16 05
04 - Coritiba (Curitiba/PR) 22 19 10 02 07 21 18 03
05 - Palmeiras (São Paulo/SP) 22 19 08 06 05 20 14 06
06 - Vasco da Gama  (Rio de Janeiro/RJ) 19 19 06 07 06 11 12 -1
07 - Santa Cruz (Recife/PE) 17 19 03 11 05 17 23 -6
08 - Fluminense (Rio de Janeiro/RJ) 16 19 05 06 08 12 13 -1
09 - Portuguesa Desportos  (S. Paulo/SP) 15 19 06 03 10 16 24 -8
10 - Ceará (Fortaleza/CE) 09 19 02 05 12 05 25 -20
GRUPO B PG J V E D GM GS SG
01 - Grêmio (Porto Alegre/RS) 23 19 08 07 04 18 11 07
02 - Atlético/MG (Belo Horizonte/MG) 23 19 07 09 03 27 16 11
03 - América/RJ (Rio de Janeiro/RJ) 21 19 07 07 05 23 17 06
04 - Santos (Santos/SP) 21 19 07 07 05 17 11 06
05 - Botafogo/RJ (Rio de Janeiro/RJ) 20 19 05 10 04 15 16 -1
06 - São Paulo (São Paulo/SP) 19 19 06 07 06 16 19 -3
07 - Bahia (Salvador/BA) 18 19 05 08 06 14 16 -2
08 - Flamengo (Rio de Janeiro/RJ) 18 19 04 10 05 13 17 -4
09 - América/MG (Belo Horizonte/MG) 13 19 02 09 08 11 19 -8
10 - Sport Recife (Recife/PE) 12 19 04 04 11 10 27 -17
  Classificaram-se para a segunda fase os 06 primeiros de cada grupo.

SEGUNDA FASE - GRUPOS A, B e C

1ª RODADA

20/11 Internacional 1 x 1 Santos
20/11 Palmeiras 1 x 1 Coritiba
21/11 Corinthians 0 x 1 São Paulo
21/11 América/RJ 0 x 0 Cruzeiro
21/11 Atlético/MG 2 x 1 Vasco da Gama
21/11 Grêmio 1 x 1 Botafogo/RJ

2ª RODADA

24/11 Corinthians 1 x 0 América/RJ
24/11 Cruzeiro 0 x 2 São Paulo
24/11 Botafogo/RJ 3 x 3 Palmeiras
24/11 Coritiba 0 x 1 Grêmio
25/11 Santos 2 x 1 Atlético/MG
25/11 Vasco da Gama 2 x 0 Internacional

3ª RODADA

27/11 São Paulo 1 x 0 América/RJ
28/11 Cruzeiro 1 x 0 Corinthians
28/11 Vasco da Gama 0 x 0 Santos
28/11 Internacional 1 x 4 Atlético/MG
28/11 Coritiba 1 x 0 Botafogo/RJ
28/11 Palmeiras 3 x 1 Grêmio

4ª RODADA

01/12 América/RJ 3 x 1 Corinthians
01/12 São Paulo 1 x 1 Cruzeiro
01/12 Atlético/MG 2 x 0 Santos
01/12 Internacional 3 x 0 Vasco da Gama
02/12 Palmeiras 0 x 1 Botafogo/RJ
02/12 Grêmio 2 x 0 Coritiba

5ª RODADA

04/12 São Paulo 0 x 0 Corinthians
04/12 Vasco da Gama 1 x 1 Atlético/MG
05/12 Cruzeiro 0 x 0 América/RJ
05/12 Santos 0 x 1 Internacional
05/12 Coritiba 0 x 0 Palmeiras
05/12 Botafogo/RJ 3 x 1 Grêmio

6ª RODADA

08/12 Corinthians 2 x 0 Cruzeiro
08/12 São Paulo 1 x 1 América/RJ
09/12 Santos 4 x 0 Vasco da Gama
09/12 Atlético/MG 0 x 1 Internacional
09/12 Botafogo/RJ 3 x 0 Coritiba
09/12 Grêmio 0 x 0 Palmeiras

GRUPO A PG J V E D GM GS SG
01 - São Paulo 9 6 3 3 0 6 2 4
02 - Corinthians 5 6 2 1 3 4 5 -1
03 - América/RJ 5 6 1 3 2 4 4 0
04 - Cruzeiro 5 6 1 3 2 2 5 -3
GRUPO B PG J V E D GM GS SG
01 - Atlético/MG 7 6 3 1 2 10 6 4
02 - Internacional 7 6 3 1 2 7 7 0
03 - Santos 6 6 2 2 2 7 5 2
04 - Vasco da Gama 4 6 1 2 3 4 10 -6
GRUPO C PG J V E D GM GS SG
01 - Botafogo/RJ 8 6 3 2 1 11 6 5
02 - Grêmio 6 6 2 2 2 6 7 -1
03 - Palmeiras 6 6 1 4 1 7 6 1
04 - Coritiba 4 6 1 2 3 2 7 -5
  Classificaram-se para o triangular final São Paulo, Atlético/MG e Botafogo/RJ.

TRIANGULAR FINAL

JOGOS - CLASSIFICAÇÃO

12/12 Atlético/MG 1 x 0 São Paulo
15/12 São Paulo 4 x 1 Botafogo/RJ
19/12 Botafogo/RJ 0 x 1 Atlético/MG

1° - Atlético/MG (Campeão)
2° - São Paulo (Vice campeão)
3° - Botafogo/RJ

Veja: História do Triangular Final

Artilheiros do campeonato: Dario (Atl-MG) 15 gols; Mirandinha (Corinthians) 11 gols; e Rivelino (Corinthians) e Toninho (São Paulo) 10 gols.

CLASSIFICAÇÃO GERAL PG J V E D GM GS SG
01 - Atlético/MG (Campeão) 34 27 12 10 5 39 22 17
02 - São Paulo (Vice campeão) 30 27 10 10 7 26 23 3
03 - Botafogo/RJ 28 27 8 12 7 27 27 0
04 - Corinthians 31 25 12 7 6 33 21 12
05 - Internacional 30 25 10 10 5 28 23 5
06 - Grêmio 29 25 10 9 6 24 18 6
07 - Palmeiras 28 25 9 10 6 27 20 7
08 - Cruzeiro 28 25 8 12 5 28 17 11
09 - Santos 27 25 9 9 7 24 16 8
10 - Coritiba 26 25 11 4 10 23 25 -2
11 - América/RJ 26 25 8 10 7 27 21 6
12 - Vasco da Gama 23 25 7 9 9 15 22 -7
13 - Bahia 18 19 5 8 6 14 16 -2
14 - Flamengo 18 19 4 10 5 13 17 -4
15 - Santa Cruz 17 19 3 11 5 17 23 -6
16 - Fluminense 16 19 5 6 8 12 13 -1
17 - Portuguesa de Desportos 15 19 6 3 10 16 24 -8
18 - América/MG 13 19 2 9 8 11 19 -8
19 - Sport Recife 12 19 4 4 11 10 27 -17
20 - Ceará 9 19 2 5 12 5 25 -20

Fonte: Confederação Brasileira de Futebol e Arquivo www.campeoesdofutebol.com.br
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva - Página adicionada em 05/Abril/2007.