+ Pernambuco
  1ª Divisão
  2ª Divisão
  Torneio Inicio
  Grandes goleadas
 

 
Fale Conosco
homeCampeonatos EstaduaisCampeonatos no BrasilCopas e Campeonatos NacionaisTorneios Continentais e IntercontinentaisCopas e Torneios de Seleções

 
AS MAIORES GOLEADAS DO
CAMPEONATO PERNAMBUCANO
DATA PARTIDA DATA PARTIDA
    19/11/1916 Sport 10 x 0 Casa Forte
01/07/1945 **Náutico 21 x 3 Flamengo 15/06/1919 Torre 10 x 0 CS Peres
19/06/1938 Sport 16 x 0 Flamengo 27/05/1923 América 10 x 0 CS Peres
26/05/1935 Náutico 15 x 2 Encruzilhada 04/11/1923 Torre 10 x 0 CS Peres
21/12/1944 América 15 x 2 Flamengo 10/05/1931 Sport 10 x 0 Arruda
09/03/1969 Santa Cruz 15 x 2 Santo Amaro 30/08/1931 América 10 x 0 Israelita
07/04/1976 *Sport 14 x 0 Santo Amaro 15/11/1931 Santa Cruz 10 x 0 Israelita
21/05/1949 Santa Cruz 14 x 0 Flamengo 28/05/1933 Tuyuty 10 x 0 Fluminense (Recife)
05/08/1981 Santa Cruz 13 x 0 Ibis 06/05/1937 Tramways 10 x 0 Íris
11/10/1978 Santa Cruz 13 x 0 Ibis 19/05/1938 Tramways 10 x 0 Flamengo
19/07/1936 Tramways 13 x 1 Great Western 15/07/1945 Sport 10 x 0 Flamengo
19/07/1961 Náutico 13 x 2 Asas 21/09/1941 Náutico 10 x 0 Flamengo
03/06/1928 Sport 12 x 0 Equador 24/06/1955 Sport 10 x 0 Auto Esporte
14/05/1931 Náutico 12 x 0 Israelita 04/10/1978 Náutico 10 x 0 Íbis
24/10/1931 Torre 12 x 0 Íris 08/06/1982 Náutico 10 x 0 Íbis
20/10/1947 América 12 x 0 Flamengo 11/05/1995 Sport 10 x 0 América
18/05/1947 Náutico 12 x 1 Flamengo 28/04/1918 América 10 x 1 Náutico
04/09/1932 América 12 x 1 Israelita 22/12/1918 América 10 x 1 Torre
24/03/1976 Santa Cruz 11 x 0 Ibis 06/09/1936 Santa Cruz 10 x 1 Íris
24/04/1949 Náutico 11 x 0 Flamengo 19/08/1941 Tramways 10 x 1 Flamengo
02/08/1958 Náutico 11 x 0 Ibis 28/05/1961 Náutico 10 x 1 Asas
14/06/1980 Sport 11 x 0 Ibis 20/02/1994 Casa Caiada 10 x 1 Ferroviário (Recife)
11/07/1946 Santa Cruz 11 x 1 Great Western 29/04/1945 América 10 x 2 Flamengo
06/08/1936 Santa Cruz 11 x 1 Íris 07/08/1932 Flamengo 10 x 3 América
08/06/1924 América 11 x 1 CS Peres 28/04/1935 Náutico 10 x 3 América
    13/05/1943 América 10 x 3 Flamengo
    04/05/1947 Santa Cruz 10 x 4 Flamengo
» A equipe do Flamengo, de Recife, primeiro campeão estadual, não resistiu a grande decadência e acabou por se extinguir; disputou seu último campeonato estadual em 1949.
» Em 07/04/1976, na goleada *Sport 14 x 0 Santo Amaro, o Rei Dadá (Dario) marcou 10 gols.
» Em 01/07/1945, Tará fez 09 gols na goleada **Náutico 21 x 3 Flamengo (Recife).
» Casa Caiada e Santo Amaro são a mesma equipe.
 

 

Melhor visualizado em 1024x768 - IE 5.5

  Campeões do Futebol © Copyright - Desde 2005 - *permitida a reprodução desde que citada a fonte*